| Imie i nazwisko | Poprzedni klub | Lepsza noga | Narodowość |
| 1. Julio Cesar | Chievo Verona | lewa | Brazylijczyk |
| 12. Luca Castellazzi | Sampdoria | lewa | Włoch |
| 22. Paolo Orlandoni | Piacenza | prawa | Włoch |
| 70. Tornaghi Paolo |
Como | prawa | Włoch |
|
|
|||
| 2. Ivan Ramiro Cordoba | Atletico Nacional | prawa | Kolumbijczyk |
| 4. Javier Zanetti (K) | Banfield | prawa | Argentyńczyk |
| 6. Lucio | Bayern Monachium | prawa | Brazylijczyk |
| 13. Douglas Sisenando Maicon | AS Monaco | prawa | Brazylijczyk |
| 23. Andrea Ranocchia | Genoa | prawa | Włoch |
| 25. Walter Samuel | Real Madryt | lewa | Argentyńczyk |
| 26. Cristian Chivu | AS Roma | lewa | Rumun |
| 37. Marco Davide Faraoni | Lazio | prawa | Włoch |
| Juan Guilherme Jesus | Internacional | prawa | Brazylijczyk |
| 55. Yuto Nagatomo |
Cesena | prawa | Japończyk |
|
|
|||
| 5. Dejan Stanković | Lazio | prawa | Serb |
| 10. Wesley Sneijder | Real Madryt | prawa | Holender |
| 11. Ricardo Alvarez | Velez | lewa | Argentyńczyk |
| Angelo Palombo | Sampdoria Genua | prawa | Włoch |
| Fredy Guarin | FC Porto | prawa | Kolumbikczyk |
| 18. Andrea Poli | Sampdoria | prawa | Włoch |
| 19. Esteban Cambiasso | Real Madryt | lewa | Argentyńczyk |
| 20. Obi Joel Chukwuma | Primavera | lewa | Nigeryjczyk |
| 48. Lorenzo Crisetig | Primavera | prawa | Włoch |
|
|
|||
| 7. Giampaolo Pazzini |
Sampdoria | prawa | Włoch |
| 9. Diego Forlan | Atletico Madryt | prawa | Urugwajczyk |
| 22. Diego Milito | Genoa | prawa | Argentyńczyk |
| 28. Mauro Zarate | Lazio | prawa | Argentyńczyk |
| 30. Luc Castaignos | Feyenoord | prawa | Holender |
Następny mecz
/Poprzedni mecz
vs
4:4
Sonda
/Postać tygodnia
Bohaterem spotkania Inter - Palermo zostaje bezapelacyjnie, strzelec 4 bramek, Diego Milito.
Tabela ligowa
/Strzelcy
| Drużyna | M | Pkt | B+ B- |
|---|---|---|---|
| 1. Juventus Turyn | 20 | 44 | 33 - 13 |
| 2. AC Milan | 21 | 43 | 43 - 19 |
| 3. Udinese | 21 | 41 | 21 - 17 |
| 4. Lazio | 21 | 39 | 32 - 19 |
| 5. INTER MEDIOLAN | 21 | 36 | 34 - 25 |
| 6. AS Roma | 20 | 31 | 31 - 25 |
| 7. Napoli | 21 | 30 | 36 - 24 |
| 8. Palermo | 21 | 28 | 30 - 31 |
| 9. Genoa | 20 | 27 | 28 - 36 |
| 10. Chievo | 21 | 27 | 18 - 26 |
| 11. Cagliari | 21 | 26 | 20 - 23 |
| 12. Fiorentina | 20 | 25 | 20 - 17 |
| 13. FC Parma | 20 | 24 | 25 - 33 |
| 14. Atalanta Bergamo | 20 | 23 | 24 - 27 |
| 15. Catania | 19 | 23 | 22 - 27 |
| 16. Bologna | 20 | 21 | 18 - 27 |
| 17. AC Siena | 20 | 19 | 21 - 22 |
| 18. Lecce | 21 | 16 | 22 - 38 |
| 19. Cesena | 21 | 16 | 13 - 31 |
| 20. Novara | 21 | 12 | 19 - 42 |
| Zawodnik | Bramki |
|---|---|
| 1. Di Natale Antonio | 15 |
| 2. Ibrahimović Zlatan | 15 |
| 3. Cavani Edinson | 12 |
| 4. Denis German | 12 |
| 5. Milito Diego | 12 |
| 6. Klose Miroslav | 11 |
| 7. Palacio Rodrigo | 11 |
| 8. Jovetic Stevan | 10 |
| 9. Calaio Emanuele | 9 |
| 10. Matri Alessandro | 9 |
Blogi użytkowników
/Felietony
| Środa, 1 lutego | |||
|---|---|---|---|
| FT | Cagliari | 4 - 2 | AS Roma |
| FT | Inter Mediolan | 4 - 4 | Palermo |
| FT | Lazio | 2 - 0 | AC Milan |
| FT | Napoli | 0 - 0 | Cesena |
| FT | Udinese | 2 - 1 | Lecce |
| Czwartek, 2 lutego | |||
| FT | Novara | 1 - 2 | Chievo |
| Sobota, 4 lutego | |||
| Postp. | Cesena | ? - ? | Catania |
| 13:36 | Niedziela, 5 lutego | ||
| Genoa | 3 - 0 | Lazio | |
| 15:00 | AC Milan | ? - ? | Napoli |
| 15:00 | AS Roma | ? - ? | Inter Mediolan |
| 15:00 | Chievo | ? - ? | Parma |
| 15:00 | Fiorentina | ? - ? | Udinese |
| 15:00 | Juventus | ? - ? | Siena |
| 15:00 | Lecce | ? - ? | Bologna |
| 15:00 | Novara | ? - ? | Cagliari |
| 15:00 | Palermo | ? - ? | Atalanta |
Diego Forlan
naciągnięcie mięśnia uda
data: 2012-01-18
powrót: 2012-02-18
Fredy Guarin
kontuzja łydki
data: 2011-11-01
powrót: 2012-03-01
Dejan Stankovic
naciągnięcie ścięgna Achillesa
data: 2012-01-14
powrót: 2012-03-14
Liga typerów
/Komentujący top10