Blisko osiem godzin negocjowali dziś Mino Raiola oraz działacze Manchesteru City indywidualny kontrakt Mario Balotellego. Mimo tak długich rozmów strony nie osiągnęły porozumienia, wobec czego agent młodego Włocha już wkrótce powróci do Italii.
- Dziś nie będzie żadnego porozumienia – to jedyne słowa, jakie wypowiedział do dziennikarzy Raiola po opuszczeniu siedziby angielskiego klubu. Nie oznacza to jednak, że transfer SuperMario do ekipy The Citizens stanął pod znakiem zapytania. Według ostatnich informacji strony dały sobie czas na przemyślenie swoich stanowisk i za kilka dni wznowią rozmowy.
Kością niezgody jest oczywiście wynagrodzenie, jakie zawodnik miałby otrzymywać za grę w drużynie Roberto Manciniego. Balotelli oczekuje 5 mln euro rocznie, podczas gdy Manchester City jest skłonny wypłacać mu nie więcej, jak 3,5 mln euro. Nie ma natomiast rozbieżności, co do okresu obowiązywania umowy i w przypadku porozumienia napastnik podpisze pięcioletni kontrakt.
Następny mecz
/Poprzedni mecz
vs
4:4
Sonda
/Postać tygodnia
Bohaterem spotkania Inter - Palermo zostaje bezapelacyjnie, strzelec 4 bramek, Diego Milito.
Tabela ligowa
/Strzelcy
| Drużyna | M | Pkt | B+ B- |
|---|---|---|---|
| 1. Juventus Turyn | 20 | 44 | 33 - 13 |
| 2. AC Milan | 21 | 43 | 43 - 19 |
| 3. Udinese | 21 | 41 | 21 - 17 |
| 4. Lazio | 22 | 39 | 34 - 22 |
| 5. INTER MEDIOLAN | 21 | 36 | 34 - 25 |
| 6. AS Roma | 20 | 31 | 31 - 25 |
| 7. Napoli | 21 | 30 | 36 - 24 |
| 8. Genoa | 21 | 30 | 31 - 38 |
| 9. Palermo | 21 | 28 | 30 - 31 |
| 10. Chievo | 21 | 27 | 18 - 26 |
| 11. Cagliari | 21 | 26 | 20 - 23 |
| 12. Fiorentina | 20 | 25 | 20 - 17 |
| 13. FC Parma | 20 | 24 | 25 - 33 |
| 14. Atalanta Bergamo | 20 | 23 | 24 - 27 |
| 15. Catania | 19 | 23 | 22 - 27 |
| 16. Bologna | 20 | 21 | 18 - 27 |
| 17. AC Siena | 20 | 19 | 21 - 22 |
| 18. Lecce | 21 | 16 | 22 - 38 |
| 19. Cesena | 21 | 16 | 13 - 31 |
| 20. Novara | 21 | 12 | 19 - 42 |
| Zawodnik | Bramki |
|---|---|
| 1. Di Natale Antonio | 16 |
| 2. Ibrahimović Zlatan | 15 |
| 3. Cavani Edinson | 12 |
| 4. Denis German | 12 |
| 5. Milito Diego | 12 |
| 6. Palacio Rodrigo | 12 |
| 7. Jovetic Stevan | 11 |
| 8. Klose Miroslav | 11 |
| 9. Miccoli Fabrizio | 10 |
| 10. Calaio Emanuele | 9 |
Blogi użytkowników
/Felietony
| Środa, 1 lutego | |||
|---|---|---|---|
| FT | Cagliari | 4 - 2 | AS Roma |
| FT | Inter Mediolan | 4 - 4 | Palermo |
| FT | Lazio | 2 - 0 | AC Milan |
| FT | Napoli | 0 - 0 | Cesena |
| FT | Udinese | 2 - 1 | Lecce |
| Czwartek, 2 lutego | |||
| FT | Novara | 1 - 2 | Chievo |
| Sobota, 4 lutego | |||
| Postp. | Cesena | ? - ? | Catania |
| 16:08 | Niedziela, 5 lutego | ||
| FT | Genoa | 3 - 2 | Lazio |
| AC Milan | 0 - 0 | Napoli | |
| AS Roma | 2 - 0 | Inter Mediolan | |
| Chievo | 1 - 1 | Parma | |
| Fiorentina | 1 - 1 | Udinese | |
| Juventus | 0 - 0 | Siena | |
| Lecce | 0 - 0 | Bologna | |
| Novara | 0 - 0 | Cagliari | |
| Palermo | 2 - 0 | Atalanta | |
Fredy Guarin
kontuzja łydki
data: 2011-11-01
powrót: 2012-03-01
Dejan Stankovic
naciągnięcie ścięgna Achillesa
data: 2012-01-14
powrót: 2012-03-14
Diego Forlan
naciągnięcie mięśnia uda
data: 2012-01-18
powrót: 2012-02-18
Liga typerów
/Komentujący top10