Lega Calcio ustaliła daty i godziny meczów Serie A od drugiej do dziewiątek kolejki. Poniżej przedstawiamy wykaz spotkań, które będą odbywały się o innej porze niż tradycyjnie w niedzielę o godzinie 15.00.
2 kolejka:
Sobota, 11 wrzesień 2010, godz. 18.00 Inter-Udinese
Sobota, 11 wrzesień 2010, godz. 20.45 Cesena-Milan
Sobota, 11 wrzesień 2010, godz. 20.45 Cagliari-Roma
Niedziela, 12 wrzesień 2010, godz. 12.30 Brescia-Palermo
Niedziela, 12 wrzesień 2010, godz. 20.45 Napoli-Bari
3 kolejka
Sobota, 18 wrzesień 2010, godz. 18.00 Fiorentina-Lazio
Sobota, 18 wrzesień 2010, godz. 20.45 Milan-Catania
Niedziela, 19 wrzesień 2010, godz. 12.30 Bari-Cagliari
Niedziela, 19 wrzesień 2010, godz. 15.00 Palermo-Inter
Niedziela, 19 wrzesień 2010, godz. 20.45 Sampdoria-Napoli
4 kolejka
Wtorek, 21 wrzesień 2010, godz. 20.45 Lazio-Milan
Środa, 22 wrzesień 2010, godz. 20.45 Inter-Bari
Czwartek, 23 wrzesień 2010, godz. 20.45 Juventus-Palermo
5 kolejka
Sobota, 25 wrzesień 2010, godz. 18.00 Milan-Genoa
Sobota, 25 wrzesień 2010, godz. 20.45 Roma-Inter
Niedziela, 26 wrzesień 2010, godz. 12.30 Cesena-Napoli
Niedziela, 26 wrzesień 2010, godz. 20.45 Juventus-Cagliari
6 kolejka
Sobota, 2 październik 2010, godz.18.00 Udinese-Cesena
Sobota, 2 październik 2010, godz. 20.45 Parma-Milan
Niedziela, 3 październik 2010, godz. 12.30 Lecce-Catania
Niedziela, 3 październik 2010, godz. 20.45 Inter-Juventus
7 kolejka
Sobota, 16 październik 2010, godz. 18.00 Milan-Chievo
Sobota, 16 październik 2010, godz. 20.45 Roma-Genoa
Niedziela, 17 październik 2010, godz. 12.30 Cagliari-Inter
Niedziela, 17 październik 2010, godz. 20.45 Bari-Lazio
8 kolejka
Sobota, 23 październik 2010, godz. 20.45 Fiorentina-Bari
Niedziela, 24 październik 2010, godz.12.30 Parma-Roma
Niedziela, 24 październik 2010, godz. 20.45 Inter-Sampdoria
Poniedziałek, 25 październik 2010, godz.20.45 Napoli-Milan
9 kolejka
Piątek, 29 październik 2010, godz.20.45 Genoa-Inter
Sobota, 30 październik 2010, godz.18.00 Roma-Lecce
Sobota, 30 październik 2010, godz.20.45 Milan-Juventus
Niedziela, 31 październik 2010, godz.12.30 Palermo-Lazio
Niedziela, 31 październik 2010, godz. 20.45 Catania-Fiorentina
Następny mecz
/Poprzedni mecz
vs
4:0
Sonda
/Postać tygodnia
Bohaterem spotkania Inter - Palermo zostaje bezapelacyjnie, strzelec 4 bramek, Diego Milito.
Tabela ligowa
/Strzelcy
| Drużyna | M | Pkt | B+ B- |
|---|---|---|---|
| 1. Juventus Turyn | 21 | 45 | 33 - 13 |
| 2. AC Milan | 22 | 44 | 43 - 19 |
| 3. Udinese | 22 | 41 | 23 - 20 |
| 4. Lazio | 22 | 39 | 34 - 22 |
| 5. INTER MEDIOLAN | 22 | 36 | 34 - 29 |
| 6. AS Roma | 22 | 35 | 36 - 26 |
| 7. Napoli | 22 | 31 | 36 - 24 |
| 8. Genoa | 21 | 30 | 31 - 38 |
| 9. Fiorentina | 21 | 28 | 23 - 19 |
| 10. Palermo | 21 | 28 | 30 - 31 |
| 11. Cagliari | 22 | 27 | 20 - 23 |
| 12. FC Parma | 21 | 27 | 27 - 34 |
| 13. Chievo | 22 | 27 | 19 - 28 |
| 14. Catania | 20 | 24 | 23 - 28 |
| 15. Atalanta Bergamo | 20 | 23 | 24 - 27 |
| 16. Bologna | 21 | 22 | 18 - 27 |
| 17. AC Siena | 21 | 20 | 21 - 22 |
| 18. Lecce | 22 | 17 | 22 - 38 |
| 19. Cesena | 21 | 16 | 13 - 31 |
| 20. Novara | 22 | 13 | 19 - 42 |
| Zawodnik | Bramki |
|---|---|
| 1. Di Natale Antonio | 16 |
| 2. Ibrahimović Zlatan | 15 |
| 3. Cavani Edinson | 12 |
| 4. Denis German | 12 |
| 5. Jovetic Stevan | 12 |
| 6. Milito Diego | 12 |
| 7. Palacio Rodrigo | 12 |
| 8. Klose Miroslav | 11 |
| 9. Miccoli Fabrizio | 10 |
| 10. Calaio Emanuele | 9 |
Blogi użytkowników
/Felietony
| Środa, 1 lutego | |||
|---|---|---|---|
| FT | Cagliari | 4 - 2 | AS Roma |
| FT | Inter Mediolan | 4 - 4 | Palermo |
| FT | Lazio | 2 - 0 | AC Milan |
| FT | Napoli | 0 - 0 | Cesena |
| FT | Udinese | 2 - 1 | Lecce |
| Czwartek, 2 lutego | |||
| FT | Novara | 1 - 2 | Chievo |
| Sobota, 4 lutego | |||
| Postp. | Cesena | ? - ? | Catania |
| 09:40 | Niedziela, 5 lutego | ||
| FT | Genoa | 3 - 2 | Lazio |
| FT | AC Milan | 0 - 0 | Napoli |
| FT | AS Roma | 4 - 0 | Inter Mediolan |
| FT | Chievo | 1 - 2 | Parma |
| FT | Fiorentina | 3 - 2 | Udinese |
| FT | Juventus | 0 - 0 | Siena |
| FT | Lecce | 0 - 0 | Bologna |
| FT | Novara | 0 - 0 | Cagliari |
| FT | Palermo | 2 - 1 | Atalanta |
Walter Samuel
kontuzja uda
data: 2012-02-05
powrót: 2012-02-22
Diego Forlan
naciągnięcie mięśnia uda
data: 2012-01-18
powrót: 2012-02-18
Fredy Guarin
kontuzja łydki
data: 2011-11-01
powrót: 2012-03-01
Dejan Stankovic
naciągnięcie ścięgna Achillesa
data: 2012-01-14
powrót: 2012-03-14
Liga typerów
/Komentujący top10