Gazzetta dello Sport: Julio Cesar 6; Zanetti 6, Lucio 5.5, Samuel 6, Chivu 6; Mariga 5, Cambiasso 6; Pandev 5, Coutinho 5.5, Sneijder 6.5, Eto’o 6; Milito 5.5, Biabiany bn
Repubblica:Julio Cesar 6, Zanetti 6, Lucio 6,5, Samuel 6, Chivu 6, Mariga 6,5, Cambiasso 6, Pandev 5,5 (16' st Coutinho 6), Sneijder 7, Eto'o 7, Milito 5,5 (36' st Biabiany 5,5
Corriere dello Sport: Julio Cesar 6; Zanetti 6, Lucio 5, Samuel 5.5, Chivu 5; Mariga 5, Cambiasso 6; Pandev 5, Coutinho 5.5, Sneijder 6.5, Eto’o 6; Milito 5, Biabiany bn
Tuttosport: Julio Cesar 6; Zanetti 6, Lucio 6, Samuel 6, Chivu 5; Mariga 6.5, Cambiasso 5.5; Pandev 5, Coutinho 6.5, Sneijder 6.5, Eto’o 6.5; Milito 5, Biabiany bn
Inter.it: Julio Cesar 6.5; Zanetti 6.5, Lucio 5.5, Samuel 6, Chivu 4.5; Mariga 7, Cambiasso 5.5; Pandev 4.5, Coutinho 5.5, Sneijder 6.5, Eto’o 7; Milito 4.5, Biabiany 4.5
Następny mecz
/Poprzedni mecz
vs
0:3
Sonda
/Postać tygodnia
Bohaterm ostatniego spotkania w sezonie zostaje Diego Milito. Dzięki bramce z Lazio Il Principe wskoczył na 2. miejsce klasyfikacji strzelców Serie A.
Tabela ligowa
/Strzelcy
| Drużyna | M | Pkt | B+ B- |
|---|---|---|---|
| 1. Juventus Turyn | 38 | 84 | 68 - 20 |
| 2. AC Milan | 38 | 80 | 74 - 33 |
| 3. Udinese | 38 | 64 | 52 - 35 |
| 4. Lazio | 38 | 62 | 55 - 47 |
| 5. Napoli | 38 | 61 | 66 - 46 |
| 6. INTER MEDIOLAN | 38 | 58 | 58 - 54 |
| 7. AS Roma | 38 | 56 | 60 - 54 |
| 8. FC Parma | 38 | 56 | 54 - 53 |
| 9. Bologna | 38 | 51 | 43 - 41 |
| 10. Chievo | 38 | 49 | 35 - 44 |
| 11. Catania | 38 | 48 | 47 - 51 |
| 12. Atalanta Bergamo | 38 | 46 | 41 - 43 |
| 13. Fiorentina | 38 | 46 | 37 - 43 |
| 14. AC Siena | 38 | 44 | 45 - 45 |
| 15. Palermo | 38 | 43 | 52 - 61 |
| 16. Cagliari | 38 | 43 | 37 - 46 |
| 17. Genoa | 38 | 42 | 50 - 69 |
| 18. Lecce | 38 | 36 | 40 - 56 |
| 19. Novara | 38 | 32 | 35 - 65 |
| 20. Cesena | 38 | 22 | 24 - 60 |
| Zawodnik | Bramki |
|---|---|
| 1. Ibrahimović Zlatan | 28 |
| 2. Milito Diego | 24 |
| 3. Cavani Edinson | 23 |
| 4. Di Natale Antonio | 23 |
| 5. Palacio Rodrigo | 19 |
| 6. Denis German | 16 |
| 7. Miccoli Fabrizio | 16 |
| 8. Giovinco Sebastian | 15 |
| 9. Jovetic Stevan | 14 |
| 10. Destro Mattia | 12 |
Blogi użytkowników
/Felietony
Dejan Stanković
zapalenie ścięgna Achillesa
data: 2012-05-02
powrót: 2012-07-02
Diego Forlan
kontuzja kostki
data: 2012-05-05
powrót: -
Crisitan Chivu
kontuzja kolana
data: 2012-04-22
powrót: -
Joel Obi
naciągnięty mięsień uda
data: 2012-05-13
powrót: 2012-06-13
Liga typerów
/Komentujący top10