Walter Zenga, były zawodnik Interu Mediolan, wypowiedział się w prasie na temat zmiany kadrowej jaka zaszła w drużynie Mistrza Europy.
Wbrew wielu głosom, były bramkarz twierdzi, że problemem nie jest pasywna postawa Morattiego i Branki w trakcie okna, a oddanie do Realu Madryt Jose Mourinho. Sugeruje także, że Rafa Benitez nie jest właściwą osobą na stanowisku trenera Mistrza Włoch.
"Problemem Interu wcale nie jest to, co działo się na rynku transferowym w czasie okna, lecz to co działo się na ławce, gdzie doszło do złej zmiany. Nerazzurri stracili swój numer jeden, najlepszego trenera na świecie. Mourinho jest z pewnością nie do zastąpienia" - skończył Walter.
Następny mecz
/Poprzedni mecz
vs
4:0
Sonda
/Postać tygodnia
Bohaterem spotkania Inter - Palermo zostaje bezapelacyjnie, strzelec 4 bramek, Diego Milito.
Tabela ligowa
/Strzelcy
| Drużyna | M | Pkt | B+ B- |
|---|---|---|---|
| 1. Juventus Turyn | 21 | 45 | 33 - 13 |
| 2. AC Milan | 22 | 44 | 43 - 19 |
| 3. Lazio | 23 | 42 | 37 - 24 |
| 4. Udinese | 22 | 41 | 23 - 20 |
| 5. INTER MEDIOLAN | 22 | 36 | 34 - 29 |
| 6. AS Roma | 22 | 35 | 36 - 26 |
| 7. Napoli | 22 | 31 | 36 - 24 |
| 8. Genoa | 21 | 30 | 31 - 38 |
| 9. Fiorentina | 21 | 28 | 23 - 19 |
| 10. Palermo | 21 | 28 | 30 - 31 |
| 11. Cagliari | 22 | 27 | 20 - 23 |
| 12. FC Parma | 21 | 27 | 27 - 34 |
| 13. Chievo | 22 | 27 | 19 - 28 |
| 14. Catania | 20 | 24 | 23 - 28 |
| 15. Atalanta Bergamo | 20 | 23 | 24 - 27 |
| 16. Bologna | 21 | 22 | 18 - 27 |
| 17. AC Siena | 21 | 20 | 21 - 22 |
| 18. Lecce | 22 | 17 | 22 - 38 |
| 19. Cesena | 22 | 16 | 15 - 34 |
| 20. Novara | 22 | 13 | 19 - 42 |
| Zawodnik | Bramki |
|---|---|
| 1. Di Natale Antonio | 17 |
| 2. Ibrahimović Zlatan | 15 |
| 3. Cavani Edinson | 12 |
| 4. Denis German | 12 |
| 5. Jovetic Stevan | 12 |
| 6. Milito Diego | 12 |
| 7. Palacio Rodrigo | 12 |
| 8. Klose Miroslav | 11 |
| 9. Miccoli Fabrizio | 10 |
| 10. Calaio Emanuele | 9 |
Blogi użytkowników
/Felietony
| Środa, 8 lutego | |||
|---|---|---|---|
| FT | Catania | 1 - 1 | AS Roma |
| Czwartek, 9 lutego | |||
| FT | Lazio | 3 - 2 | Cesena |
| 18:29 | Sobota, 11 lutego | ||
| Udinese | 1 - 0 | AC Milan | |
| 20:45 | Cagliari | ? - ? | Palermo |
| Niedziela, 12 lutego | |||
| 15:00 | Atalanta | ? - ? | Lecce |
| 15:00 | Catania | ? - ? | Genoa |
| 15:00 | Inter Mediolan | ? - ? | Novara |
| Postp. | Parma | ? - ? | Fiorentina |
| Postp. | Bologna | ? - ? | Juventus |
| Poniedziałek, 13 lutego | |||
| 20:45 | Napoli | ? - ? | Chievo |
| 20:45 | Siena | ? - ? | AS Roma |
Fredy Guarin
kontuzja łydki
data: 2011-11-01
powrót: 2012-03-01
Walter Samuel
kontuzja uda
data: 2012-02-05
powrót: 2012-02-22
Liga typerów
/Komentujący top10