Repubblica: Julio Cesar 6.5, Nagatomo 6, Lucio 6.5, Samuel 6, Chivu 6, Obi 6, Muntari 6, Cambiasso 6.5, Zanetti 6.5, Coutinho 6, Jonathan 6, Pazzini 7, Forlan 6.5, Milito 6.5
GDS: Julio Cesar 7, Nagatomo 6, Lucio 6, Samuel 5, Chivu 5.5, Obi 5.5, Muntari 6, Cambiasso 6.5, Zanetti 6, Coutinho 6, Jonathan 6, Pazzini 7, Forlan 6.5, Milito 6.5
CDS: Julio Cesar 7, Nagatomo 6, Lucio 6.5, Samuel 5, Chivu 6, Obi 6, Muntari 6, Cambiasso 7, Zanetti 6, Coutinho 5.5, Jonathan 5.5, Pazzini 7, Forlan 6.5, Milito 7
Tuttosport: Julio Cesar 7, Nagatomo 6, Lucio 7, Samuel 5, Chivu 6, Obi 5.5, Muntari 6.5, Cambiasso 7, Zanetti 6.5, Coutinho 6, Jonathan 6, Pazzini 7, Forlan 6.5, Milito 6.5
Repubblica: Julio Cesar 5.5; Lucio 4.5, Ranocchia 5.5, Chivu 5; Zanetti 5, Sneijder 5.5, Zarate 5.5, Cambiasso 4.5, Nagatomo 5.5; Castaignos 5, Obi 5, Milito 5, Forlan 5, Pazzini 5.5
GDS: Julio Cesar 5.5; Lucio 4.5, Ranocchia 4, Chivu 4; Zanetti 4, Sneijder 6, Zarate 4.5, Cambiasso 4.5, Nagatomo 5; Castaignos 4, Obi 5, Milito 4, Forlan 4, Pazzini 4.5
CDS: Julio Cesar 6; Lucio 4, Ranocchia 4, Chivu 4; Zanetti 5, Sneijder 5, Zarate 5, Cambiasso 5, Nagatomo 4; Castaignos 4.5, Obi 4, Milito 4, Forlan 4, Pazzini 4.5
Tuttosport: Julio Cesar 5; Lucio 5, Ranocchia 5, Chivu 5; Zanetti 5, Sneijder 5.5, Zarate 5.5, Cambiasso 5, Nagatomo 5; Castaignos 4.5, Obi 5, Milito 4, Forlan 5, Pazzini 4.5
Repubblica: Julio Cesar 6.5; Lucio 6, Samuel 6, Ranocchia 6; Nagatomo 6.5, Zanetti 6, Cambiasso 6.5, Sneijder 6.5, Obi 5.5, Jonathan 6; Forlan 6, Muntari bn, Milito 5, Zarate 6.5
GDS: Julio Cesar 6.5; Lucio 6, Samuel 6, Ranocchia 6; Nagatomo 6, Zanetti 5.5, Cambiasso 5.5, Sneijder 6.5, Obi 5.5, Jonathan 5; Forlan 5, Muntari bn, Milito 5.5, Zarate 6
CDS: Julio Cesar 6.5; Lucio 6, Samuel 5.5, Ranocchia 5.5; Nagatomo 6, Zanetti 5.5, Cambiasso 6, Sneijder 6.5, Obi 4.5, Jonathan 5.5; Forlan 5.5, Muntari bn, Milito 5.5, Zarate 6
Tuttosport: Julio Cesar 6.5; Lucio 5.5, Samuel 6.5, Ranocchia 6; Nagatomo 6, Zanetti 6, Cambiasso 5.5, Sneijder 6, Obi 5, Jonathan 5.5; Forlan 5, Muntari bn, Milito 5, Zarate 6
Repubblica: Julio Cesar 5; Lucio 5, Samuel 5, Zanetti 6.5; Jonathan 6, Stankovic 5.5, Cambiasso 5.5, Alvarez 6, Nagatomo 5, Obi 6; Zarate 5, Sneijder 7, Milito 6.5, Forlan 7
GDS: Julio Cesar 5; Lucio 5, Samuel 4.5, Zanetti 5.5; Jonathan 5, Stankovic 5.5, Cambiasso 5.5, Alvarez 6, Nagatomo 5, Obi 6; Zarate 5, Sneijder 6.5, Milito 6, Forlan 5.5
CDS: Julio Cesar 4.5; Lucio 5, Samuel 5, Zanetti 5.5; Jonathan 5.5, Stankovic 6, Cambiasso 5.5, Alvarez 6, Nagatomo 5, Obi 6; Zarate 4.5, Sneijder 5.5, Milito 6.5, Forlan 6
Tuttosport: Julio Cesar 6; Lucio 6, Samuel 5.5, Zanetti 7, Jonathan 5, Stankovic 6, Cambiasso 5.5, Alvarez 6, Nagatomo 5, Obi 6; Zarate 4.5, Sneijder 6, Milito 7.5, Forlan 5,5
Repubblica: Castellazzi 6, Nagatomo 7, Lucio 6.5, Ranocchia 6, Samuel 6.5, Chivu 6.5, Zanetti 6, Stankovic 6.5, Materazzi 6, Thiago Motta 6, Kharja 6.5, Pazzini 7.5, Eto'o 6.5, Milito 6.5
Gazzetta dello Sport: Castellazzi 6.5, Nagatomo 7.5, Lucio 6.5, Ranocchia 6, Samuel 6, Chivu 6, Zanetti 6, Stankovic 6.5, Materazzi 6, Thiago Motta 6, Kharja 6.5, Pazzini 7, Eto'o 6, Milito 5.5
Corriere dello Sport: Castellazzi 6.5, Nagatomo 7, Lucio 6.5, Ranocchia 6, Samuel 6, Chivu 6, Zanetti 6, Stankovic 7, Materazzi 6, Thiago Motta 6, Kharja 6.5, Pazzini 7.5, Eto'o 6, Milito 6
Tuttosport: Castellazzi 6.5, Nagatomo 7, Lucio 6.5, Ranocchia 6, Samuel 6, Chivu 6.5, Zanetti 6, Stankovic 6.5, Materazzi 6, Thiago Motta 6, Kharja 6.5, Pazzini 7.5, Eto'o 6, Milito 6
Inter.it: Castellazzi 7.5, Nagatomo 8.5, Lucio 8, Ranocchia 7, Samuel 8.5, Chivu 7, Zanetti 7.5, Stankovic 7.5, Materazzi 6.5, Thiago Motta 6.5, Kharja 7.5, Pazzini 9, Eto'o 7.5, Milito 7
Następny mecz
/Poprzedni mecz
vs
0:3
Sonda
/Postać tygodnia
Bohaterm ostatniego spotkania w sezonie zostaje Diego Milito. Dzięki bramce z Lazio Il Principe wskoczył na 2. miejsce klasyfikacji strzelców Serie A.
Tabela ligowa
/Strzelcy
| Drużyna | M | Pkt | B+ B- |
|---|---|---|---|
| 1. Juventus Turyn | 38 | 84 | 68 - 20 |
| 2. AC Milan | 38 | 80 | 74 - 33 |
| 3. Udinese | 38 | 64 | 52 - 35 |
| 4. Lazio | 38 | 62 | 55 - 47 |
| 5. Napoli | 38 | 61 | 66 - 46 |
| 6. INTER MEDIOLAN | 38 | 58 | 58 - 54 |
| 7. AS Roma | 38 | 56 | 60 - 54 |
| 8. FC Parma | 38 | 56 | 54 - 53 |
| 9. Bologna | 38 | 51 | 43 - 41 |
| 10. Chievo | 38 | 49 | 35 - 44 |
| 11. Catania | 38 | 48 | 47 - 51 |
| 12. Atalanta Bergamo | 38 | 46 | 41 - 43 |
| 13. Fiorentina | 38 | 46 | 37 - 43 |
| 14. AC Siena | 38 | 44 | 45 - 45 |
| 15. Palermo | 38 | 43 | 52 - 61 |
| 16. Cagliari | 38 | 43 | 37 - 46 |
| 17. Genoa | 38 | 42 | 50 - 69 |
| 18. Lecce | 38 | 36 | 40 - 56 |
| 19. Novara | 38 | 32 | 35 - 65 |
| 20. Cesena | 38 | 22 | 24 - 60 |
| Zawodnik | Bramki |
|---|---|
| 1. Ibrahimović Zlatan | 28 |
| 2. Milito Diego | 24 |
| 3. Cavani Edinson | 23 |
| 4. Di Natale Antonio | 23 |
| 5. Palacio Rodrigo | 19 |
| 6. Denis German | 16 |
| 7. Miccoli Fabrizio | 16 |
| 8. Giovinco Sebastian | 15 |
| 9. Jovetic Stevan | 14 |
| 10. Destro Mattia | 12 |
Blogi użytkowników
/Felietony
Crisitan Chivu
kontuzja kolana
data: 2012-04-22
powrót: -
Diego Forlan
kontuzja kostki
data: 2012-05-05
powrót: -
Dejan Stanković
zapalenie ścięgna Achillesa
data: 2012-05-02
powrót: 2012-07-02
Joel Obi
naciągnięty mięsień uda
data: 2012-05-13
powrót: 2012-06-13
Liga typerów
/Komentujący top10