Repubblica: Julio Cesar 6; Zanetti 6.5, Lucio 6, Samuel 5, Nagatomo 6, Chivu 6; Cambiasso 6, Stankovic 6, Obi 5.5, Poli 6; Alvarez 5.5, Pazzini 6, Milito 7, Zarate 6
GDS: Julio Cesar 6; Zanetti 7, Lucio 5.5, Samuel 5, Nagatomo 6.5, Chivu 6; Cambiasso 6, Stankovic 6, Obi 6.5, Poli 6; Alvarez 6, Pazzini 5.5, Milito 7, Zarate 6.5
CDS: Julio Cesar 6.5; Zanetti 7, Lucio 6, Samuel 5, Nagatomo 6.5, Chivu 6.5; Cambiasso 5.5, Stankovic 6, Obi 6.5, Poli 6; Alvarez 5, Pazzini bn, Milito 7.5, Zarate 6
Tuttosport: Julio Cesar 6; Zanetti 7, Lucio 6, Samuel 5.5, Nagatomo 7, Chivu 6.5; Cambiasso 6, Stankovic 6, Obi 6.5, Poli 6; Alvarez 5, Pazzini bn, Milito 7, Zarate 6
Repubblica: Castellazzi 6; Zanetti 6, Ranocchia 5.5, Samuel 6, Chivu 6; Guarin 5, Poli 5.5, Stankovic 5.5, Obi bn, Cambiasso 6.5; Forlan 5, Pazzini bn, Milito 6.5, Zarate 6.5
GDS: Castellazzi 6; Zanetti 6, Ranocchia 5, Samuel 6, Chivu 6; Guarin 5.5, Poli 5.5, Stankovic 6.5, Obi bn, Cambiasso 6.5; Forlan 4, Pazzini 5.5, Milito 6, Zarate 6
CDS: Castellazzi 5.5; Zanetti 6, Ranocchia 5, Samuel 6.5, Chivu 5.5; Guarin 4.5, Poli 5.5, Stankovic 6, Obi bn, Cambiasso 6.5; Forlan 5.5, Pazzini bn, Milito 6, Zarate 6
Tuttosport: Castellazzi 6; Zanetti 5.5, Ranocchia 5, Samuel 6.5, Chivu 5.5; Guarin 5, Poli 5.5, Stankovic 6, Obi bn, Cambiasso 6.5; Forlan 5, Pazzini bn, Milito 6, Zarate 6
Repubblica: Julio Cesar 6, Zanetti 6.5, Lucio 6, Samuel 6.5, Chivu 6, Poli 6.5, Stankovic 7, Guarin 6.5, Cambiasso 6.5, Zarate 7.5, Castellazzi 6, Milito 7.5, Forlan 6.5, Obi bn
GDS: Julio Cesar 5.5, Zanetti 6, Lucio 5.5, Samuel 6.5, Chivu 6, Poli 6, Stankovic 6.5, Guarin 6.5, Cambiasso 6, Zarate 7, Castellazzi bn, Milito 8, Forlan 5.5, Obi 6
CDS: Julio Cesar 5.5, Zanetti 6, Lucio 5, Samuel 6.5, Chivu 6, Poli 6.5, Stankovic 6.5, Guarin 6.5, Cambiasso 7, Zarate 7, Castellazzi bn, Milito 8, Forlan 5.5, Obi bn
Tuttosport: Julio Cesar 5, Zanetti 6.5, Lucio 4.5, Samuel 5.5, Chivu 6, Poli 6.5, Stankovic 6, Guarin 6.5, Cambiasso 7, Zarate 6, Castellazzi 6, Milito 7.5, Forlan 5, Obi 6.5
Repubblica: Julio Cesar 6.5, Maicon 6.5, Lucio 5, Samuel 6, Nagatomo 5.5, Zanetti 6, Stankovic 6, Poli 6.5, Faraoni 5.5, Obi 6, Pazzini 5, Forlan 5, Milito 6
GDS: Julio Cesar 6, Maicon 5.5, Lucio 5.5, Samuel 6, Nagatomo 5, Zanetti 5.5, Stankovic 5.5, Poli 6.5, Faraoni 5, Obi 6.5, Pazzini 5, Forlan 5.5, Milito 6
CDS: Julio Cesar 7, Maicon 6.5, Lucio 5, Samuel 6, Nagatomo 5, Zanetti 6, Stankovic 5.5, Poli 6, Faraoni 5.5, Obi 6.5, Pazzini 5.5, Forlan 5, Milito 5
Tuttosport: Julio Cesar 7, Maicon 6.5, Lucio 5.5, Samuel 6, Nagatomo 5.5, Zanetti 6.5, Stankovic 6.5, Poli 6.5, Faraoni 5, Obi 6.5, Pazzini 5.5, Forlan 5.5, Milito 6.5
Repubblica: Julio Cesar 6, Maicon 6, Lucio 5, Samuel 6, Nagatomo 5.5, Zanetti 6.5, Poli 6, Castaignos bn, Cambiasso 5.5, Obi 6, Faraoni 6, Milito 4.5, Zarate 5.5, Pazzini 5
GDS: Julio Cesar 6.5, Maicon 5, Lucio 4.5, Samuel 6, Nagatomo 5.5, Zanetti 6.5, Poli 6.5, Castaignos 5.5, Cambiasso 5.5, Obi 6.5, Faraoni 6, Milito 4, Zarate 5.5, Pazzini 5.5
CDS: Julio Cesar 6.5, Maicon 5.5, Lucio 5, Samuel 6, Nagatomo 5.5, Zanetti 6.5, Poli 6, Castaignos bn, Cambiasso 5.5, Obi 6, Faraoni 5.5, Milito 4.5, Zarate 5, Pazzini 6
Tuttosport: Julio Cesar 6, Maicon 5, Lucio 4.5, Samuel 6.5, Nagatomo 5.5, Zanetti 6.5, Poli 6.5, Castaignos bn, Cambiasso 5, Obi 6, Faraoni 5.5, Milito 4, Zarate 5, Pazzini 5
Następny mecz
/Poprzedni mecz
vs
0:3
Sonda
/Postać tygodnia
Bohaterm ostatniego spotkania w sezonie zostaje Diego Milito. Dzięki bramce z Lazio Il Principe wskoczył na 2. miejsce klasyfikacji strzelców Serie A.
Tabela ligowa
/Strzelcy
| Drużyna | M | Pkt | B+ B- |
|---|---|---|---|
| 1. Juventus Turyn | 38 | 84 | 68 - 20 |
| 2. AC Milan | 38 | 80 | 74 - 33 |
| 3. Udinese | 38 | 64 | 52 - 35 |
| 4. Lazio | 38 | 62 | 55 - 47 |
| 5. Napoli | 38 | 61 | 66 - 46 |
| 6. INTER MEDIOLAN | 38 | 58 | 58 - 54 |
| 7. AS Roma | 38 | 56 | 60 - 54 |
| 8. FC Parma | 38 | 56 | 54 - 53 |
| 9. Bologna | 38 | 51 | 43 - 41 |
| 10. Chievo | 38 | 49 | 35 - 44 |
| 11. Catania | 38 | 48 | 47 - 51 |
| 12. Atalanta Bergamo | 38 | 46 | 41 - 43 |
| 13. Fiorentina | 38 | 46 | 37 - 43 |
| 14. AC Siena | 38 | 44 | 45 - 45 |
| 15. Palermo | 38 | 43 | 52 - 61 |
| 16. Cagliari | 38 | 43 | 37 - 46 |
| 17. Genoa | 38 | 42 | 50 - 69 |
| 18. Lecce | 38 | 36 | 40 - 56 |
| 19. Novara | 38 | 32 | 35 - 65 |
| 20. Cesena | 38 | 22 | 24 - 60 |
| Zawodnik | Bramki |
|---|---|
| 1. Ibrahimović Zlatan | 28 |
| 2. Milito Diego | 24 |
| 3. Cavani Edinson | 23 |
| 4. Di Natale Antonio | 23 |
| 5. Palacio Rodrigo | 19 |
| 6. Denis German | 16 |
| 7. Miccoli Fabrizio | 16 |
| 8. Giovinco Sebastian | 15 |
| 9. Jovetic Stevan | 14 |
| 10. Destro Mattia | 12 |
Blogi użytkowników
/Felietony
| Niedziela, 13 maja | |||
|---|---|---|---|
| FT | AC Milan | 2 - 1 | Novara |
| FT | Fiorentina | 0 - 0 | Cagliari |
| FT | Juventus | 3 - 1 | Atalanta |
| FT | Cesena | 2 - 3 | AS Roma |
| FT | Parma | 1 - 0 | Bologna |
| FT | Catania | 0 - 2 | Udinese |
| FT | Chievo | 1 - 0 | Lecce |
| FT | Genoa | 2 - 0 | Palermo |
| FT | Lazio | 3 - 1 | Inter Mediolan |
| FT | Napoli | 2 - 1 | Siena |
Diego Forlan
kontuzja kostki
data: 2012-05-05
powrót: -
Dejan Stanković
zapalenie ścięgna Achillesa
data: 2012-05-02
powrót: 2012-07-02
Joel Obi
naciągnięty mięsień uda
data: 2012-05-13
powrót: 2012-06-13
Crisitan Chivu
kontuzja kolana
data: 2012-04-22
powrót: -
Liga typerów
/Komentujący top10