Repubblica: Julio Cesar 5.5, Maicon 5, Faraoni 5, Lucio 5, Samuel 4.5, Cordoba 5, Nagatomo 5, Zanetti 5, Palombo 5, Cambiasso 5, Obi 5, Pazzini 5, Poli 5, Milito 5.5
GDS: Julio Cesar 5.5, Maicon 5, Faraoni bn, Lucio 4, Samuel 5, Cordoba 5, Nagatomo 4.5, Zanetti 5, Palombo 5, Cambiasso 4.5, Obi 6, Pazzini 5.5, Poli 5, Milito 6
CDS: Julio Cesar 5, Maicon 5, Faraoni 5, Lucio 4.5, Samuel 4.5, Cordoba 5, Nagatomo 4.5, Zanetti 5.5, Palombo 5, Cambiasso 5, Obi 4, Pazzini 4.5, Poli 5, Milito 5.5
Tuttosport: Julio Cesar 5, Maicon 4, Faraoni 5, Lucio 4, Samuel 4, Cordoba 5, Nagatomo 4, Zanetti 4.5, Palombo 5, Cambiasso 5, Obi 5.5, Pazzini 4, Poli 5, Milito 5.5
Repubblica: Julio Cesar 6, Maicon 6, Lucio 6, Samuel 6.5, Chivu 6, Obi 6, Nagatomo 6.5, Zanetti 6.5, Cambiasso 6.5, Alvarez 5.5, Sneijder 6.5, Milito 6.5, Faraoni 6, Pazzini 6.5
GDS: Julio Cesar 6, Maicon 6, Lucio 6, Samuel 6.5, Chivu 5.5, Obi 6, Nagatomo 6.5, Zanetti 6, Cambiasso 5.5, Alvarez 5.5, Sneijder 7, Milito 7, Faraoni 6, Pazzini 7
CDS: Julio Cesar 6, Maicon 6, Lucio 5, Samuel 6, Chivu 5, Obi 6.5, Nagatomo 6, Zanetti 6, Cambiasso 6, Alvarez 5.5, Sneijder 6.5, Milito 7, Faraoni 6, Pazzini 6
Tuttosport: Julio Cesar 6, Maicon 6, Lucio 6, Samuel 7, Chivu 5.5, Obi 6.5, Nagatomo 5.5, Zanetti 6, Cambiasso 5.5, Alvarez 5.5, Sneijder 6.5, Milito 6.5, Faraoni 5.5, Pazzini 6.5
Repubblica: Julio Cesar 6.5, Maicon 6.5, Samuel 6.5, Lucio 6.5, Nagatomo 6.5, Zanetti 6.5, Cambiasso 6, Thiago Motta 6.5, Alvarez 6, Chivu 6, Milito 7, Sneijder bn, Pazzini 6.5, Forlan bn
GDS: Julio Cesar 6.5, Maicon 6.5, Samuel 7.5, Lucio 7, Nagatomo 6.5, Zanetti 7, Cambiasso 6.5, Thiago Motta 6.5, Alvarez 6, Chivu 6.5, Milito 7, Sneijder bn, Pazzini 5.5, Forlan bn
CDS: Julio Cesar 7, Maicon 6.5, Samuel 7, Lucio 7, Nagatomo 6.5, Zanetti 7.5, Cambiasso 7, Thiago Motta 6.5, Alvarez 5.5, Chivu 6, Milito 7, Sneijder bn, Pazzini 5.5, Forlan bn
Tuttosport: Julio Cesar 7, Maicon 7, Samuel 6.5, Lucio 6.5, Nagatomo 6, Zanetti 7, Cambiasso 6, Thiago Motta 6, Alvarez 5.5, Chivu 6, Milito 7, Sneijder bn, Pazzini 6, Forlan bn
Repubblica: Julio Cesar 6.5, Maicon 6.5, Lucio 6.5, Samuel 6.5, Nagatomo 6.5, Zanetti 6.5, Cambiasso 6.5, Poli bn, Thiago Motta 6.5, Alvarez 7, Coutinho sbn Pazzini 6.5, Milito 7, Faraoni 6.5
GDS: Julio Cesar 6.5, Maicon 7, Lucio 6.5, Samuel 6.5, Nagatomo 6, Zanetti 6, Cambiasso 6, Poli 6, Thiago Motta 6.5, Alvarez 7, Coutinho 6, Pazzini 6, Milito 8, Faraoni 6.5
CDS: Julio Cesar 6.5, Maicon 6.5, Lucio 6.5, Samuel 6.5, Nagatomo 6, Zanetti 6.5, Cambiasso 7, Poli 6, Thiago Motta 7, Alvarez 7, Coutinho bn, Pazzini 6, Milito 8, Faraoni 6.5
Tuttosport: Julio Cesar 6.5, Maicon 6, Lucio 6.5, Samuel 6, Nagatomo 6.5, Zanetti 6.5, Cambiasso 7, Poli 5.5, Thiago Motta 6.5, Alvarez 7, Coutinho bn, Pazzini 6, Milito 8, Faraoni 6.5
Repubblica: Julio Cesar 7; Maicon 6, Lucio 6.5, Ranocchia 6.5, Nagatomo 6.5; Zanetti 6, Thiago Motta 6, Cambiasso 5.5, Coutinho 5, Obi 6; Milito 6, Stankovic bn, Pazzini 5.5, Forlan bn
GDS: Julio Cesar 7; Maicon 6, Lucio 6.5, Ranocchia 6.5, Nagatomo 6; Zanetti 5.5, Thiago Motta 6, Cambiasso 5.5, Coutinho 5, Obi 5.5; Milito 6, Stankovic bn, Pazzini 5.5, Forlan bn
CDS: Julio Cesar 7; Maicon 6.5, Lucio 6, Ranocchia 6.5, Nagatomo 6; Zanetti 5.5, Thiago Motta 6, Cambiasso 5.5, Coutinho 5, Obi 6; Milito 6, Stankovic bn, Pazzini 5, Forlan bn
Tuttosport: Julio Cesar 7.5; Maicon 66, Lucio 6.5, Ranocchia 6.5, Nagatomo 6; Zanetti 6, Thiago Motta 7, Cambiasso 6, Coutinho 5, Obi 5.5; Milito 5.5, Stankovic bn, Pazzini 5, Forlan bn
Następny mecz
/Poprzedni mecz
vs
4:0
Sonda
/Postać tygodnia
Bohaterem spotkania Inter - Palermo zostaje bezapelacyjnie, strzelec 4 bramek, Diego Milito.
Tabela ligowa
/Strzelcy
| Drużyna | M | Pkt | B+ B- |
|---|---|---|---|
| 1. Juventus Turyn | 21 | 45 | 33 - 13 |
| 2. AC Milan | 22 | 44 | 43 - 19 |
| 3. Udinese | 22 | 41 | 23 - 20 |
| 4. Lazio | 22 | 39 | 34 - 22 |
| 5. INTER MEDIOLAN | 22 | 36 | 34 - 29 |
| 6. AS Roma | 22 | 35 | 36 - 26 |
| 7. Napoli | 22 | 31 | 36 - 24 |
| 8. Genoa | 21 | 30 | 31 - 38 |
| 9. Fiorentina | 21 | 28 | 23 - 19 |
| 10. Palermo | 21 | 28 | 30 - 31 |
| 11. Cagliari | 22 | 27 | 20 - 23 |
| 12. FC Parma | 21 | 27 | 27 - 34 |
| 13. Chievo | 22 | 27 | 19 - 28 |
| 14. Catania | 20 | 24 | 23 - 28 |
| 15. Atalanta Bergamo | 20 | 23 | 24 - 27 |
| 16. Bologna | 21 | 22 | 18 - 27 |
| 17. AC Siena | 21 | 20 | 21 - 22 |
| 18. Lecce | 22 | 17 | 22 - 38 |
| 19. Cesena | 21 | 16 | 13 - 31 |
| 20. Novara | 22 | 13 | 19 - 42 |
| Zawodnik | Bramki |
|---|---|
| 1. Di Natale Antonio | 16 |
| 2. Ibrahimović Zlatan | 15 |
| 3. Cavani Edinson | 12 |
| 4. Denis German | 12 |
| 5. Jovetic Stevan | 12 |
| 6. Milito Diego | 12 |
| 7. Palacio Rodrigo | 12 |
| 8. Klose Miroslav | 11 |
| 9. Miccoli Fabrizio | 10 |
| 10. Calaio Emanuele | 9 |
Blogi użytkowników
/Felietony
| Środa, 1 lutego | |||
|---|---|---|---|
| FT | Cagliari | 4 - 2 | AS Roma |
| FT | Inter Mediolan | 4 - 4 | Palermo |
| FT | Lazio | 2 - 0 | AC Milan |
| FT | Napoli | 0 - 0 | Cesena |
| FT | Udinese | 2 - 1 | Lecce |
| Czwartek, 2 lutego | |||
| FT | Novara | 1 - 2 | Chievo |
| Sobota, 4 lutego | |||
| Postp. | Cesena | ? - ? | Catania |
| 09:40 | Niedziela, 5 lutego | ||
| FT | Genoa | 3 - 2 | Lazio |
| FT | AC Milan | 0 - 0 | Napoli |
| FT | AS Roma | 4 - 0 | Inter Mediolan |
| FT | Chievo | 1 - 2 | Parma |
| FT | Fiorentina | 3 - 2 | Udinese |
| FT | Juventus | 0 - 0 | Siena |
| FT | Lecce | 0 - 0 | Bologna |
| FT | Novara | 0 - 0 | Cagliari |
| FT | Palermo | 2 - 1 | Atalanta |
Walter Samuel
kontuzja uda
data: 2012-02-05
powrót: 2012-02-22
Diego Forlan
naciągnięcie mięśnia uda
data: 2012-01-18
powrót: 2012-02-18
Dejan Stankovic
naciągnięcie ścięgna Achillesa
data: 2012-01-14
powrót: 2012-03-14
Fredy Guarin
kontuzja łydki
data: 2011-11-01
powrót: 2012-03-01
Liga typerów
/Komentujący top10