Nowa edycja Ligi Mistrzów zbliża się wielkimi krokami. Już 13 września zostaną rozegrane pierwsze mecze Champions League sezonu 2011/2012.
Inter rozgrywki w Europie rozpocznie od spotkania na Stadio Giuseppe Meazza z Trabzonsporem w środę 14 września. Oto pełny terminarz Grupy "B" w tych elitarnych rozgrywkach.
1. kolejka
14.09.2011, środa; 20:45: Inter Mediolan - Trabzonspor
14.09.2011, środa; 20:45: Lille OSC - CSKA Moskwa
2. kolejka
27.09.2011, wtorek; 18:00: CSKA Moskwa - Inter Mediolan
27.09.2011, wtorek; 20:45: Trabzonspor - Lille OSC
3. kolejka
18.10.2011, wtorek, 18:00: CSKA Moskwa - Trabzonspor
18.10.2011, wtorek; 20:45: Lille OSC - Inter Mediolan
4. kolejka
02.11.2011, środa; 20:45: Trabzonspor - CSKA Moskwa
02.11.2011, środa; 20:45: Inter Mediolan - Lille OSC
5. kolejka
22.11.2011, wtorek; 18:00: CSKA Moskwa - Lille OSC
22.11.2011, wtorek; 20:45: Trabzonspor - Inter Mediolan
6. kolejka
07.12.2011, środa; 20:45: Lille OSC - Trabzonspor
07.12.2011, środa; 20:45: Inter Mediolan - CSKA Moskwa
Lega Calcio ustaliła daty i godziny meczów Serie A od drugiej do czternastej kolejki. Poniżej przedstawiamy wykaz spotkań, które będą odbywały się o innej porze niż tradycyjnie w niedzielę o godzinie 15.00.
2 kolejka
Piątek, 9 września, godz. 20:45 Milan-Lazio
Sobota, 10 września, godz. 20:45 Cesena-Napoli
Niedziela, 11 września, godz. 12:30 Juventus-Parma
Niedziela, 11 września, godz. 20:45 Palermo-Inter
[Czytaj więcej]
Znamy już daty spotkań Nerazzurrich w sezonie 2011/2012.
1.)/20.) Inter - Lecce (28.08.2011, 29.01.2012)
2.)/21.) Palermo - Inter (11.09.2011, 1.02.2012)
3.)/22.) Inter - Roma (18.09.2011, 5.02.2012)
4.)/23.) Novara - Inter (21.09.2011, 12.02.2012)
5.)/24.) Bologna - Inter (25.09.2011, 19.02.2012)
6.)/25.) Inter - Napoli (2.10.2011, 26.02.2012)
7.)/26.) Catania - Inter (16.10.2011, 4.03.2012)
8.)/27.) Inter - Chievo (23.10.2011, 11.03.2012)
9.)/28.) Atalanta - Inter (26.10.2011, 18.03.2012)
10.)/29.) Inter - Juventus (30.10.2011, 25.03.2012)
11)./30.) Genoa - Inter (6.11.2011, 1.04.2012)
12.)/31.) Inter - Cagliari (20.11.2011, 7.04.2012)
13.)/32.) Siena - Inter (27.11.2011, 11.04.2012)
14.)/33.) Inter - Udinese (4.12.2011, 15.04.2012)
15.)/34.) Inter - Fiorentina (11.12.2011, 22.04.2012)
16.)/35.) Cesena - Inter (18.12.2011, 29.04.2012)
17.)/36.) Inter - Parma (8.01.2012, 2.05.2012)
18.)/37.) Milan - Inter (15.01.2012, 6.05.2012)
19.)/38.) Inter - Lazio (22.01.2012, 13.05.2012)
Już jutro o godzinie 20 w Mediolanie odbędzie się losowanie terminarza Serie A na sezon 2011/2012. Od kilku lat w lidze włoskiej nie obowiązują rozstawienia, dlatego już w pierwszej serii spotkań możemy być świadkami szlagierowych potyczek.
Wiemy już, że swój pierwszy mecz w nowych rozgrywkach piłkarze Interu rozegrają przed własną publicznością. Ich rywalem na pewno nie będzie Bologna, ponieważ zgodnie z regulaminem zespoły, które spotykały się ze sobą w pierwszych kolejkach dwóch ostatnich sezonów, teraz nie mogą zagrać na inaugurację. W pierwszej i ostatniej kolejce na pewno też nie dojdzie do derbów Rzymu i Mediolanu.
Ponadto mecze pomiędzy Interem, Juventusem, Milanem, Napoli i Romą oraz derby Rzymu nie mogą być rozgrywane w kolejkach zaplanowanych na środek tygodnia. Zespoły uczestniczące w Champions League (Inter, Milan, Napoli i Udinese) oraz w Lidze Europejskiej (Lazio, Roma, Palermo) nie mogą też grać ze sobą w kolejkach, które będą rozgrywane pomiędzy terminami europejskich pucharów (chodzi o kolejki Serie A numer 5, 8, 11, 14, i 15).
Przypomnijmy, że nowy sezon Serie A wystartuje 28 sierpnia i potrwa do 13 maja.
Oficjalna strona Interu opublikowała podstawowe terminy, dotyczące nowego sezonu piłkarskiego we Włoszech.
Rozpocznie się on w niedzielę 28 sierpnia i skończy 13 maja. Pięć kolejek zostanie rozegranych w środy (21 września, 26 października, 1 lutego, 11 kwietnia i 2 maja). Przerwa świąteczna będzie trwała od 25 grudnia do 1 stycznia. Przerwy będą miały miejsce również 4 września, 9 października i 13 listopada z powodu kwalifikacji do Mistrzostw Europy 2012. Pierwsza runda Pucharu Włoch zostanie rozegrana 7 sierpnia, półfinały - 8 lutego i 21 marca, zaś finał 20 maja w niedzielę (datą rezerwową jest środa 23 maja).
Następny mecz
/Poprzedni mecz
vs
4:0
Sonda
/Postać tygodnia
Bohaterem spotkania Inter - Palermo zostaje bezapelacyjnie, strzelec 4 bramek, Diego Milito.
Tabela ligowa
/Strzelcy
| Drużyna | M | Pkt | B+ B- |
|---|---|---|---|
| 1. Juventus Turyn | 21 | 45 | 33 - 13 |
| 2. AC Milan | 22 | 44 | 43 - 19 |
| 3. Udinese | 22 | 41 | 23 - 20 |
| 4. Lazio | 22 | 39 | 34 - 22 |
| 5. INTER MEDIOLAN | 22 | 36 | 34 - 29 |
| 6. AS Roma | 21 | 34 | 35 - 25 |
| 7. Napoli | 22 | 31 | 36 - 24 |
| 8. Genoa | 21 | 30 | 31 - 38 |
| 9. Fiorentina | 21 | 28 | 23 - 19 |
| 10. Palermo | 21 | 28 | 30 - 31 |
| 11. Cagliari | 22 | 27 | 20 - 23 |
| 12. FC Parma | 21 | 27 | 27 - 34 |
| 13. Chievo | 22 | 27 | 19 - 28 |
| 14. Atalanta Bergamo | 20 | 23 | 24 - 27 |
| 15. Catania | 19 | 23 | 22 - 27 |
| 16. Bologna | 21 | 22 | 18 - 27 |
| 17. AC Siena | 21 | 20 | 21 - 22 |
| 18. Lecce | 22 | 17 | 22 - 38 |
| 19. Cesena | 21 | 16 | 13 - 31 |
| 20. Novara | 22 | 13 | 19 - 42 |
| Zawodnik | Bramki |
|---|---|
| 1. Di Natale Antonio | 16 |
| 2. Ibrahimović Zlatan | 15 |
| 3. Cavani Edinson | 12 |
| 4. Denis German | 12 |
| 5. Jovetic Stevan | 12 |
| 6. Milito Diego | 12 |
| 7. Palacio Rodrigo | 12 |
| 8. Klose Miroslav | 11 |
| 9. Miccoli Fabrizio | 10 |
| 10. Calaio Emanuele | 9 |
Blogi użytkowników
/Felietony
| Środa, 1 lutego | |||
|---|---|---|---|
| FT | Cagliari | 4 - 2 | AS Roma |
| FT | Inter Mediolan | 4 - 4 | Palermo |
| FT | Lazio | 2 - 0 | AC Milan |
| FT | Napoli | 0 - 0 | Cesena |
| FT | Udinese | 2 - 1 | Lecce |
| Czwartek, 2 lutego | |||
| FT | Novara | 1 - 2 | Chievo |
| Sobota, 4 lutego | |||
| Postp. | Cesena | ? - ? | Catania |
| 09:40 | Niedziela, 5 lutego | ||
| FT | Genoa | 3 - 2 | Lazio |
| FT | AC Milan | 0 - 0 | Napoli |
| FT | AS Roma | 4 - 0 | Inter Mediolan |
| FT | Chievo | 1 - 2 | Parma |
| FT | Fiorentina | 3 - 2 | Udinese |
| FT | Juventus | 0 - 0 | Siena |
| FT | Lecce | 0 - 0 | Bologna |
| FT | Novara | 0 - 0 | Cagliari |
| FT | Palermo | 2 - 1 | Atalanta |
Diego Forlan
naciągnięcie mięśnia uda
data: 2012-01-18
powrót: 2012-02-18
Fredy Guarin
kontuzja łydki
data: 2011-11-01
powrót: 2012-03-01
Dejan Stankovic
naciągnięcie ścięgna Achillesa
data: 2012-01-14
powrót: 2012-03-14
Liga typerów
/Komentujący top10