
Narodowość: Kolumbia
Data urodzenia i miejsce: 11 sierpnia 1976 roku w Medellin (Kolumbia)
W Interze od: 2000
Wzrost: 173 cm
Waga: 70 kg
Pozycja: Obrońca
Lepsza noga: Prawa
Trofea zdobyte wraz z Interem:
-2004/05: Puchar Włoch
-2005/06: Scudetto, Puchar Włoch, Superpuchar Włoch
-2006/07: Scudetto, Superpuchar Włoch
- 2007/08: Scudetto
- 2008/09: Scudetto, Superpuchar Włoch
-2009/10: Scudetto, Puchar Włoch, Puchar Ligi Mistrzów
-2010/11: Superpuchar Włoch, Klubowe Mistrzostwo Świata
Biografia: Ivan Cordoba jest jednym z najdłużej grających piłkarzy w Interze. Swoją profesjonalną karierę rozpoczął w drugiej lidze kolumbijskiej w drużynie Deportivo Riogonero. Tam został wypatrzony przez scoutów pierwszoligowego Nacionalu Medellin. Po czterech latach gry na najwyższym poziomie trafił do argentyńskiego San Lorenzo. Następnym logicznym krokiem był wyjazd do Europy. I tak w wieku 24 lat obrońca rodem z Kolumbii trafia do Interu. Należy tutaj wspomnieć, że piłkarzem mocno zainteresowany był Real Madryt. Od 1999 roku niewysoki obrońca długo był podstawowym graczem środka defensywy, jednak kiedy do klubu 10 lat później dołączył Lucio, Kolumbijczyk częściej zasiada na ławce. Podczas tych wielu sezonów rozegrał setki spotkań zyskując sobie ogromny szacunek i uznanie. Ivan jest także etatowym reprezentantem swego kraju i kapitanem reprezentacji. Można powiedzieć, że zakup Ivana Cordoby to jedna z najlepszych decyzji transferowych Interu w ostatnich latach. Klasę piłkarza doceniają także inne kluby, Real Madryt bowiem co roku stara się ściągnąć piłkarza do siebie. W styczniu 2010 dużo mówiło się o przeprowadzce Cordoby do Manchesteru City, jednak ostatecznie pozostał on w ekipie mistrza Włoch. Prywatnie Cordoba jest ojcem dwóch córek - Palomy i Marii Belen. Stał się rownież drugim kapitanem po Javierze Zanettim.
Następny mecz
/Poprzedni mecz
vs
4:0
Sonda
/Postać tygodnia
Bohaterem spotkania Inter - Palermo zostaje bezapelacyjnie, strzelec 4 bramek, Diego Milito.
Tabela ligowa
/Strzelcy
| Drużyna | M | Pkt | B+ B- |
|---|---|---|---|
| 1. Juventus Turyn | 21 | 45 | 33 - 13 |
| 2. AC Milan | 22 | 44 | 43 - 19 |
| 3. Udinese | 22 | 41 | 23 - 20 |
| 4. Lazio | 22 | 39 | 34 - 22 |
| 5. INTER MEDIOLAN | 22 | 36 | 34 - 29 |
| 6. AS Roma | 21 | 34 | 35 - 25 |
| 7. Napoli | 22 | 31 | 36 - 24 |
| 8. Genoa | 21 | 30 | 31 - 38 |
| 9. Fiorentina | 21 | 28 | 23 - 19 |
| 10. Palermo | 21 | 28 | 30 - 31 |
| 11. Cagliari | 22 | 27 | 20 - 23 |
| 12. FC Parma | 21 | 27 | 27 - 34 |
| 13. Chievo | 22 | 27 | 19 - 28 |
| 14. Atalanta Bergamo | 20 | 23 | 24 - 27 |
| 15. Catania | 19 | 23 | 22 - 27 |
| 16. Bologna | 21 | 22 | 18 - 27 |
| 17. AC Siena | 21 | 20 | 21 - 22 |
| 18. Lecce | 22 | 17 | 22 - 38 |
| 19. Cesena | 21 | 16 | 13 - 31 |
| 20. Novara | 22 | 13 | 19 - 42 |
| Zawodnik | Bramki |
|---|---|
| 1. Di Natale Antonio | 16 |
| 2. Ibrahimović Zlatan | 15 |
| 3. Cavani Edinson | 12 |
| 4. Denis German | 12 |
| 5. Jovetic Stevan | 12 |
| 6. Milito Diego | 12 |
| 7. Palacio Rodrigo | 12 |
| 8. Klose Miroslav | 11 |
| 9. Miccoli Fabrizio | 10 |
| 10. Calaio Emanuele | 9 |
Blogi użytkowników
/Felietony
| Środa, 1 lutego | |||
|---|---|---|---|
| FT | Cagliari | 4 - 2 | AS Roma |
| FT | Inter Mediolan | 4 - 4 | Palermo |
| FT | Lazio | 2 - 0 | AC Milan |
| FT | Napoli | 0 - 0 | Cesena |
| FT | Udinese | 2 - 1 | Lecce |
| Czwartek, 2 lutego | |||
| FT | Novara | 1 - 2 | Chievo |
| Sobota, 4 lutego | |||
| Postp. | Cesena | ? - ? | Catania |
| 09:40 | Niedziela, 5 lutego | ||
| FT | Genoa | 3 - 2 | Lazio |
| FT | AC Milan | 0 - 0 | Napoli |
| FT | AS Roma | 4 - 0 | Inter Mediolan |
| FT | Chievo | 1 - 2 | Parma |
| FT | Fiorentina | 3 - 2 | Udinese |
| FT | Juventus | 0 - 0 | Siena |
| FT | Lecce | 0 - 0 | Bologna |
| FT | Novara | 0 - 0 | Cagliari |
| FT | Palermo | 2 - 1 | Atalanta |
Dejan Stankovic
naciągnięcie ścięgna Achillesa
data: 2012-01-14
powrót: 2012-03-14
Fredy Guarin
kontuzja łydki
data: 2011-11-01
powrót: 2012-03-01
Diego Forlan
naciągnięcie mięśnia uda
data: 2012-01-18
powrót: 2012-02-18
Liga typerów
/Komentujący top10