| Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juventus Turyn | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 - 20 | 84 |
| 2. AC Milan | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 - 33 | 80 |
| 3. Udinese | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 - 35 | 64 |
| 4. Lazio | 38 | 18 | 8 | 12 | 55 - 47 | 62 |
| 5. Napoli | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 - 46 | 61 |
| 6. INTER MEDIOLAN | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 - 54 | 58 |
| 7. AS Roma | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 - 54 | 56 |
| 8. FC Parma | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 - 53 | 56 |
| 9. Bologna | 38 | 13 | 12 | 13 | 43 - 41 | 51 |
| 10. Chievo | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 - 44 | 49 |
| 11. Catania | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 - 51 | 48 |
| 12. Atalanta Bergamo | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 - 43 | 46 |
| 13. Fiorentina | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 - 43 | 46 |
| 14. AC Siena | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 - 45 | 44 |
| 15. Palermo | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 - 61 | 43 |
| 16. Cagliari | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 - 46 | 43 |
| 17. Genoa | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 - 69 | 42 |
| 18. Lecce | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 - 56 | 36 |
| 19. Novara | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 - 65 | 32 |
| 20. Cesena | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 - 60 | 22 |
Następny mecz
/Poprzedni mecz
vs
0:3
Sonda
/Postać tygodnia
Bohaterm ostatniego spotkania w sezonie zostaje Diego Milito. Dzięki bramce z Lazio Il Principe wskoczył na 2. miejsce klasyfikacji strzelców Serie A.
Tabela ligowa
/Strzelcy
| Drużyna | M | Pkt | B+ B- |
|---|---|---|---|
| 1. Juventus Turyn | 38 | 84 | 68 - 20 |
| 2. AC Milan | 38 | 80 | 74 - 33 |
| 3. Udinese | 38 | 64 | 52 - 35 |
| 4. Lazio | 38 | 62 | 55 - 47 |
| 5. Napoli | 38 | 61 | 66 - 46 |
| 6. INTER MEDIOLAN | 38 | 58 | 58 - 54 |
| 7. AS Roma | 38 | 56 | 60 - 54 |
| 8. FC Parma | 38 | 56 | 54 - 53 |
| 9. Bologna | 38 | 51 | 43 - 41 |
| 10. Chievo | 38 | 49 | 35 - 44 |
| 11. Catania | 38 | 48 | 47 - 51 |
| 12. Atalanta Bergamo | 38 | 46 | 41 - 43 |
| 13. Fiorentina | 38 | 46 | 37 - 43 |
| 14. AC Siena | 38 | 44 | 45 - 45 |
| 15. Palermo | 38 | 43 | 52 - 61 |
| 16. Cagliari | 38 | 43 | 37 - 46 |
| 17. Genoa | 38 | 42 | 50 - 69 |
| 18. Lecce | 38 | 36 | 40 - 56 |
| 19. Novara | 38 | 32 | 35 - 65 |
| 20. Cesena | 38 | 22 | 24 - 60 |
| Zawodnik | Bramki |
|---|---|
| 1. Ibrahimović Zlatan | 28 |
| 2. Milito Diego | 24 |
| 3. Cavani Edinson | 23 |
| 4. Di Natale Antonio | 23 |
| 5. Palacio Rodrigo | 19 |
| 6. Denis German | 16 |
| 7. Miccoli Fabrizio | 16 |
| 8. Giovinco Sebastian | 15 |
| 9. Jovetic Stevan | 14 |
| 10. Destro Mattia | 12 |
Blogi użytkowników
/Felietony
| Niedziela, 13 maja | |||
|---|---|---|---|
| FT | AC Milan | 2 - 1 | Novara |
| FT | Fiorentina | 0 - 0 | Cagliari |
| FT | Juventus | 3 - 1 | Atalanta |
| FT | Cesena | 2 - 3 | AS Roma |
| FT | Parma | 1 - 0 | Bologna |
| FT | Catania | 0 - 2 | Udinese |
| FT | Chievo | 1 - 0 | Lecce |
| FT | Genoa | 2 - 0 | Palermo |
| FT | Lazio | 3 - 1 | Inter Mediolan |
| FT | Napoli | 2 - 1 | Siena |
Joel Obi
naciągnięty mięsień uda
data: 2012-05-13
powrót: 2012-06-13
Dejan Stanković
zapalenie ścięgna Achillesa
data: 2012-05-02
powrót: 2012-07-02
Crisitan Chivu
kontuzja kolana
data: 2012-04-22
powrót: -
Diego Forlan
kontuzja kostki
data: 2012-05-05
powrót: -
Liga typerów
/Komentujący top10
| fotografia ślubna warszawa Najlepszy wybór w Trójmieście. przez dwóch fotografów. marekpodolczynski.com |
| biuro rachunkowe kraków Sprawdź bezpłatnie. pełna księgowość: 400plnksięga przych. doradcy.pl |
| zwrot podatku Odzyskaj podatek za pracę za granicą.. rachman.systempartnerski.pl |