Zdobycie Mistrzostwa i Pucharu Włoch oraz zwycięstwo w Lidze Mistrzów wywindowało Inter Mediolan na pierwsze miejsce w najnowszym rankingu Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS). Nerazzurri są na prowadzeniu razem z FC Barceloną – oba kluby uzbierały po 297 punktów.
Zespół z Mediolanu awansował o dwie pozycje w porównaniu z ostatnim zestawieniem. Mistrzowie Europy otrzymali także tytuł drużyny miesiąca.
Klasyfikacja:
1. (3.) Inter Mediolan (Włochy) 297 pkt
1. (1.) FC Barcelona (Hiszpania) 297
3. (2.) Estudiantes de La Plata (Argentyna) 286
4. (6.) Bayern Monachium (Niemcy) 257
5. (7.) AS Roma (Włochy) 248
6. (4.) Cruzeiro Belo Horizonte (Brazylia) 239
7. (8.) Chelsea Londyn (Anglia) 236
7. (5.) Werder Brema (Niemcy) 236
7. (9.) Fulham Londyn (Anglia) 236
10. (11.) Atletico Madryt (Hiszpania) 231
…
34. (23.) Fiorentina 190
51. (42.) Juventus 162
52. (54.) AC Milan 161
79. (83.) Lazio Rzym 130
92. (79.) Genoa 122
…
250. (228.) Legia Warszawa 78
301. (266.) Lech Poznań 70
Następny mecz
/Poprzedni mecz
vs
Sonda
/Postać tygodnia
Bohaterm ostatniego spotkania w sezonie zostaje Diego Milito. Dzięki bramce z Lazio Il Principe wskoczył na 2. miejsce klasyfikacji strzelców Serie A.
Tabela ligowa
/Strzelcy
| Drużyna | M | Pkt | B+ B- |
|---|---|---|---|
| 1. Juventus Turyn | 38 | 84 | 68 - 20 |
| 2. AC Milan | 38 | 80 | 74 - 33 |
| 3. Udinese | 38 | 64 | 52 - 35 |
| 4. Lazio | 38 | 62 | 55 - 47 |
| 5. Napoli | 38 | 61 | 66 - 46 |
| 6. INTER MEDIOLAN | 38 | 58 | 58 - 54 |
| 7. AS Roma | 38 | 56 | 60 - 54 |
| 8. FC Parma | 38 | 56 | 54 - 53 |
| 9. Bologna | 38 | 51 | 43 - 41 |
| 10. Chievo | 38 | 49 | 35 - 44 |
| 11. Catania | 38 | 48 | 47 - 51 |
| 12. Atalanta Bergamo | 38 | 46 | 41 - 43 |
| 13. Fiorentina | 38 | 46 | 37 - 43 |
| 14. AC Siena | 38 | 44 | 45 - 45 |
| 15. Palermo | 38 | 43 | 52 - 61 |
| 16. Cagliari | 38 | 43 | 37 - 46 |
| 17. Genoa | 38 | 42 | 50 - 69 |
| 18. Lecce | 38 | 36 | 40 - 56 |
| 19. Novara | 38 | 32 | 35 - 65 |
| 20. Cesena | 38 | 22 | 24 - 60 |
| Zawodnik | Bramki |
|---|---|
| 1. Ibrahimović Zlatan | 28 |
| 2. Milito Diego | 24 |
| 3. Cavani Edinson | 23 |
| 4. Di Natale Antonio | 23 |
| 5. Palacio Rodrigo | 19 |
| 6. Denis German | 16 |
| 7. Miccoli Fabrizio | 16 |
| 8. Giovinco Sebastian | 15 |
| 9. Jovetic Stevan | 14 |
| 10. Destro Mattia | 12 |
Blogi użytkowników
/Felietony
Dejan Stanković
zapalenie ścięgna Achillesa
data: 2012-05-02
powrót: 2012-07-02
Crisitan Chivu
kontuzja kolana
data: 2012-04-22
powrót: -
Diego Forlan
kontuzja kostki
data: 2012-05-05
powrót: -
Joel Obi
naciągnięty mięsień uda
data: 2012-05-13
powrót: 2012-06-13
Liga typerów
/Komentujący top10