Następny mecz
/Poprzedni mecz
vs
4:0
Sonda
/Postać tygodnia
Bohaterem spotkania Inter - Palermo zostaje bezapelacyjnie, strzelec 4 bramek, Diego Milito.
Tabela ligowa
/Strzelcy
| Drużyna | M | Pkt | B+ B- |
|---|---|---|---|
| 1. Juventus Turyn | 21 | 45 | 33 - 13 |
| 2. AC Milan | 22 | 44 | 43 - 19 |
| 3. Udinese | 22 | 41 | 23 - 20 |
| 4. Lazio | 22 | 39 | 34 - 22 |
| 5. INTER MEDIOLAN | 22 | 36 | 34 - 29 |
| 6. AS Roma | 22 | 35 | 36 - 26 |
| 7. Napoli | 22 | 31 | 36 - 24 |
| 8. Genoa | 21 | 30 | 31 - 38 |
| 9. Fiorentina | 21 | 28 | 23 - 19 |
| 10. Palermo | 21 | 28 | 30 - 31 |
| 11. Cagliari | 22 | 27 | 20 - 23 |
| 12. FC Parma | 21 | 27 | 27 - 34 |
| 13. Chievo | 22 | 27 | 19 - 28 |
| 14. Catania | 20 | 24 | 23 - 28 |
| 15. Atalanta Bergamo | 20 | 23 | 24 - 27 |
| 16. Bologna | 21 | 22 | 18 - 27 |
| 17. AC Siena | 21 | 20 | 21 - 22 |
| 18. Lecce | 22 | 17 | 22 - 38 |
| 19. Cesena | 21 | 16 | 13 - 31 |
| 20. Novara | 22 | 13 | 19 - 42 |
| Zawodnik | Bramki |
|---|---|
| 1. Di Natale Antonio | 16 |
| 2. Ibrahimović Zlatan | 15 |
| 3. Cavani Edinson | 12 |
| 4. Denis German | 12 |
| 5. Jovetic Stevan | 12 |
| 6. Milito Diego | 12 |
| 7. Palacio Rodrigo | 12 |
| 8. Klose Miroslav | 11 |
| 9. Miccoli Fabrizio | 10 |
| 10. Calaio Emanuele | 9 |
Blogi użytkowników
/Felietony
| Środa, 1 lutego | |||
|---|---|---|---|
| FT | Cagliari | 4 - 2 | AS Roma |
| FT | Inter Mediolan | 4 - 4 | Palermo |
| FT | Lazio | 2 - 0 | AC Milan |
| FT | Napoli | 0 - 0 | Cesena |
| FT | Udinese | 2 - 1 | Lecce |
| Czwartek, 2 lutego | |||
| FT | Novara | 1 - 2 | Chievo |
| Sobota, 4 lutego | |||
| Postp. | Cesena | ? - ? | Catania |
| 09:40 | Niedziela, 5 lutego | ||
| FT | Genoa | 3 - 2 | Lazio |
| FT | AC Milan | 0 - 0 | Napoli |
| FT | AS Roma | 4 - 0 | Inter Mediolan |
| FT | Chievo | 1 - 2 | Parma |
| FT | Fiorentina | 3 - 2 | Udinese |
| FT | Juventus | 0 - 0 | Siena |
| FT | Lecce | 0 - 0 | Bologna |
| FT | Novara | 0 - 0 | Cagliari |
| FT | Palermo | 2 - 1 | Atalanta |
Diego Forlan
naciągnięcie mięśnia uda
data: 2012-01-18
powrót: 2012-02-18
Fredy Guarin
kontuzja łydki
data: 2011-11-01
powrót: 2012-03-01
Dejan Stankovic
naciągnięcie ścięgna Achillesa
data: 2012-01-14
powrót: 2012-03-14
Walter Samuel
kontuzja uda
data: 2012-02-05
powrót: 2012-02-22
Liga typerów
/Komentujący top10
[07.02.2012 18:22] Pomagamy fance Liverpoolu! Akcja charytatywna!
Osoby które przeleją pieniądze niech wpisują się na forum. Mam nadzieję, że pokażemy się z jak najlepszej strony i uzbieramy dużą kwotę.[30.01.2012 14:15] Turniej w Jaworznie: Drugie miejsce dla FDP!
Barcelona Remi91[30.01.2012 12:32] Turniej w Jaworznie: Drugie miejsce dla FDP!
W regulaminie było zapisane że można zgłosić 10 osób. Obowiązywała zasada kto pierwszy ten lepszy. Nie było opcji że ktoś kto jezdzi na zloty czy ma dostep do tematu ma pierwszenstwo. Nie wprowadzajcie ludzi w błąd.[30.01.2012 12:10] Turniej w Jaworznie: Drugie miejsce dla FDP!
Mylisz się Klinsi64- wszyscy mogli grać. Wystarczyło się zapisać na listę u mnie.[29.01.2012 23:11] Turniej w Jaworznie: Drugie miejsce dla FDP!
Przestań głupoty gadać.