Repubblica: Julio Cesar 6, Maicon 6, Lucio 6, Samuel 6.5, Chivu 6, Obi 6, Nagatomo 6.5, Zanetti 6.5, Cambiasso 6.5, Alvarez 5.5, Sneijder 6.5, Milito 6.5, Faraoni 6, Pazzini 6.5
GDS: Julio Cesar 6, Maicon 6, Lucio 6, Samuel 6.5, Chivu 5.5, Obi 6, Nagatomo 6.5, Zanetti 6, Cambiasso 5.5, Alvarez 5.5, Sneijder 7, Milito 7, Faraoni 6, Pazzini 7
CDS: Julio Cesar 6, Maicon 6, Lucio 5, Samuel 6, Chivu 5, Obi 6.5, Nagatomo 6, Zanetti 6, Cambiasso 6, Alvarez 5.5, Sneijder 6.5, Milito 7, Faraoni 6, Pazzini 6
Tuttosport: Julio Cesar 6, Maicon 6, Lucio 6, Samuel 7, Chivu 5.5, Obi 6.5, Nagatomo 5.5, Zanetti 6, Cambiasso 5.5, Alvarez 5.5, Sneijder 6.5, Milito 6.5, Faraoni 5.5, Pazzini 6.5
Repubblica: Julio Cesar 6.5, Maicon 6.5, Lucio 5.5, Samuel 6, Nagatomo 7.5, Faraoni 6.5, Cambiasso 6.5, Zanetti 6, Thiago Motta 6, Alvarez 7.5, Forlan 6.5, Milito 6.5, Pazzini 6.5, Obi bn
GDS: Julio Cesar 7, Maicon 7, Lucio 5.5, Samuel 6, Nagatomo 7.5, Faraoni 5, Cambiasso 6.5, Zanetti 6.5, Thiago Motta 5.5, Alvarez 7.5, Forlan 6.5, Milito 6.5, Pazzini 6.5, Obi 6.5
CDS: Julio Cesar 6.5, Maicon 7.5, Lucio 6, Samuel 6, Nagatomo 7, Faraoni 6, Cambiasso 6.5, Zanetti 6.5, Thiago Motta 6.5, Alvarez 7.5, Forlan 6.5, Milito 7, Pazzini 7, Obi 6
Tuttosport: Julio Cesar 6.5, Maicon 7, Lucio 6, Samuel 6, Nagatomo 7, Faraoni 6, Cambiasso 7, Zanetti 6, Thiago Motta 7, Alvarez 8, Forlan 6.5, Milito 6.5, Pazzini 6.5, Obi 6
Repubblica: Julio Cesar 6, Nagatomo 6.5, Ranocchia 6, Samuel 6, Zanetti 6.5, Thiago Motta 7, R. Alvarez 6, Obi 6, Stankovic 6, Cambiasso 6, Milito bn, Zarate 5, Castaignos 6.5, Pazzini 6
GDS: Julio Cesar 6, Nagatomo 5.5, Ranocchia 5.5, Samuel 5.5, Zanetti 6.5, Thiago Motta 6.5, R. Alvarez 6, Obi 5.5, Stankovic 5.5, Cambiasso 5, Milito bn, Zarate 5, Castaignos 7, Pazzini 5.5
CDS: Julio Cesar 6, Nagatomo 5.5, Ranocchia 5, Samuel 5, Zanetti 6, Thiago Motta 6, R. Alvarez 6, Obi 5.5, Stankovic 5.5, Cambiasso 5.5, Milito bn, Zarate 5.5, Castaignos 6.5, Pazzini 5.5
Tuttosport: Julio Cesar 6, Nagatomo 5.5, Ranocchia 5.5, Samuel 5.5, Zanetti 6, Thiago Motta 6, R. Alvarez 5, Obi 6, Stankovic 5.5, Cambiasso 5.5, Milito bn, Zarate 4.5, Castaignos 7, Pazzini 5
Repubblica: Julio Cesar 6, Castellazzi 7, Maicon 6, Lucio 6, Chivu 5, Nagatomo 6.5, Zanetti 6, Cambiasso 6, Stankovic 6, Sneijder 6.5, Pazzini 6, Zarate 6.5, Obi 6, Milito 5
GDS: Julio Cesar 6, Castellazzi 7, Maicon 5.5, Lucio 6, Chivu 4.5, Nagatomo 6.5, Zanetti 6, Cambiasso 6, Stankovic 6.5, Sneijder 6.5, Pazzini 5.5, Zarate 6.5, Obi 6, Milito 5
CDS: Julio Cesar 5.5, Castellazzi 7, Maicon 6.5, Lucio 6, Chivu 4.5, Nagatomo 6, Zanetti 5.5, Cambiasso 5.5, Stankovic 6, Sneijder 6.5, Pazzini 5.5, Zarate 6.5, Obi 6, Milito 5
Tuttosport: Julio Cesar 6, Castellazzi 7, Maicon 5, Lucio 6, Chivu 5, Nagatomo 5.5, Zanetti 6, Cambiasso 6, Stankovic 5, Sneijder 6.5, Pazzini 5.5, Zarate 6.5, Obi 6, Milito 4.5
Repubblica: Julio Cesar 6.5; Maicon 6, Lucio 6, Samuel 6, Chivu 6, Nagatomo 4.5, Zanetti 6, Cambiasso 5.5, Obi 5.5, Alvarez 5, Stankovic bn, Forlan 5, Zarate bn, Pazzini 6
GDS: Julio Cesar 6; Maicon 6, Lucio 6, Samuel 5.5, Chivu 6, Nagatomo 4, Zanetti 6.5, Cambiasso 5.5, Obi 5.5, Alvarez 4.5, Stankovic 5.5, Forlan 5, Zarate 5.5, Pazzini 5.5
CDS: Julio Cesar 6; Maicon 6.5, Lucio 6, Samuel 5.5, Chivu 6, Nagatomo 4.5, Zanetti 6, Cambiasso 6, Obi 5, Alvarez 5, Stankovic 5.5, Forlan 5, Zarate 6, Pazzini 6
Tuttosport: Julio Cesar 5.5; Maicon 6, Lucio 5, Samuel 6, Chivu 6, Nagatomo 5, Zanetti 6, Cambiasso 5.5, Obi 6, Alvarez 5.5, Stankovic 5.5, Forlan 5.5, Zarate 5, Pazzini 5.5
Następny mecz
/Poprzedni mecz
vs
4:4
Sonda
/Postać tygodnia
Bohaterem spotkania Inter - Palermo zostaje bezapelacyjnie, strzelec 4 bramek, Diego Milito.
Tabela ligowa
/Strzelcy
| Drużyna | M | Pkt | B+ B- |
|---|---|---|---|
| 1. Juventus Turyn | 20 | 44 | 33 - 13 |
| 2. AC Milan | 21 | 43 | 43 - 19 |
| 3. Udinese | 21 | 41 | 21 - 17 |
| 4. Lazio | 22 | 39 | 34 - 22 |
| 5. INTER MEDIOLAN | 21 | 36 | 34 - 25 |
| 6. AS Roma | 20 | 31 | 31 - 25 |
| 7. Napoli | 21 | 30 | 36 - 24 |
| 8. Genoa | 21 | 30 | 31 - 38 |
| 9. Palermo | 21 | 28 | 30 - 31 |
| 10. Chievo | 21 | 27 | 18 - 26 |
| 11. Cagliari | 21 | 26 | 20 - 23 |
| 12. Fiorentina | 20 | 25 | 20 - 17 |
| 13. FC Parma | 20 | 24 | 25 - 33 |
| 14. Atalanta Bergamo | 20 | 23 | 24 - 27 |
| 15. Catania | 19 | 23 | 22 - 27 |
| 16. Bologna | 20 | 21 | 18 - 27 |
| 17. AC Siena | 20 | 19 | 21 - 22 |
| 18. Lecce | 21 | 16 | 22 - 38 |
| 19. Cesena | 21 | 16 | 13 - 31 |
| 20. Novara | 21 | 12 | 19 - 42 |
| Zawodnik | Bramki |
|---|---|
| 1. Di Natale Antonio | 16 |
| 2. Ibrahimović Zlatan | 15 |
| 3. Cavani Edinson | 12 |
| 4. Denis German | 12 |
| 5. Milito Diego | 12 |
| 6. Palacio Rodrigo | 12 |
| 7. Jovetic Stevan | 11 |
| 8. Klose Miroslav | 11 |
| 9. Miccoli Fabrizio | 10 |
| 10. Calaio Emanuele | 9 |
Blogi użytkowników
/Felietony
| Środa, 1 lutego | |||
|---|---|---|---|
| FT | Cagliari | 4 - 2 | AS Roma |
| FT | Inter Mediolan | 4 - 4 | Palermo |
| FT | Lazio | 2 - 0 | AC Milan |
| FT | Napoli | 0 - 0 | Cesena |
| FT | Udinese | 2 - 1 | Lecce |
| Czwartek, 2 lutego | |||
| FT | Novara | 1 - 2 | Chievo |
| Sobota, 4 lutego | |||
| Postp. | Cesena | ? - ? | Catania |
| 16:11 | Niedziela, 5 lutego | ||
| FT | Genoa | 3 - 2 | Lazio |
| AC Milan | 0 - 0 | Napoli | |
| AS Roma | 3 - 0 | Inter Mediolan | |
| Chievo | 1 - 1 | Parma | |
| Fiorentina | 1 - 1 | Udinese | |
| Juventus | 0 - 0 | Siena | |
| Lecce | 0 - 0 | Bologna | |
| Novara | 0 - 0 | Cagliari | |
| Palermo | 2 - 0 | Atalanta | |
Fredy Guarin
kontuzja łydki
data: 2011-11-01
powrót: 2012-03-01
Diego Forlan
naciągnięcie mięśnia uda
data: 2012-01-18
powrót: 2012-02-18
Dejan Stankovic
naciągnięcie ścięgna Achillesa
data: 2012-01-14
powrót: 2012-03-14
Liga typerów
/Komentujący top10