Repubblica: Julio Cesar 6, Maicon 6, Lucio 6, Samuel 6.5, Chivu 6, Obi 6, Nagatomo 6.5, Zanetti 6.5, Cambiasso 6.5, Alvarez 5.5, Sneijder 6.5, Milito 6.5, Faraoni 6, Pazzini 6.5
GDS: Julio Cesar 6, Maicon 6, Lucio 6, Samuel 6.5, Chivu 5.5, Obi 6, Nagatomo 6.5, Zanetti 6, Cambiasso 5.5, Alvarez 5.5, Sneijder 7, Milito 7, Faraoni 6, Pazzini 7
CDS: Julio Cesar 6, Maicon 6, Lucio 5, Samuel 6, Chivu 5, Obi 6.5, Nagatomo 6, Zanetti 6, Cambiasso 6, Alvarez 5.5, Sneijder 6.5, Milito 7, Faraoni 6, Pazzini 6
Tuttosport: Julio Cesar 6, Maicon 6, Lucio 6, Samuel 7, Chivu 5.5, Obi 6.5, Nagatomo 5.5, Zanetti 6, Cambiasso 5.5, Alvarez 5.5, Sneijder 6.5, Milito 6.5, Faraoni 5.5, Pazzini 6.5
Repubblica: Julio Cesar 6.5, Maicon 6.5, Lucio 5.5, Samuel 6, Nagatomo 7.5, Faraoni 6.5, Cambiasso 6.5, Zanetti 6, Thiago Motta 6, Alvarez 7.5, Forlan 6.5, Milito 6.5, Pazzini 6.5, Obi bn
GDS: Julio Cesar 7, Maicon 7, Lucio 5.5, Samuel 6, Nagatomo 7.5, Faraoni 5, Cambiasso 6.5, Zanetti 6.5, Thiago Motta 5.5, Alvarez 7.5, Forlan 6.5, Milito 6.5, Pazzini 6.5, Obi 6.5
CDS: Julio Cesar 6.5, Maicon 7.5, Lucio 6, Samuel 6, Nagatomo 7, Faraoni 6, Cambiasso 6.5, Zanetti 6.5, Thiago Motta 6.5, Alvarez 7.5, Forlan 6.5, Milito 7, Pazzini 7, Obi 6
Tuttosport: Julio Cesar 6.5, Maicon 7, Lucio 6, Samuel 6, Nagatomo 7, Faraoni 6, Cambiasso 7, Zanetti 6, Thiago Motta 7, Alvarez 8, Forlan 6.5, Milito 6.5, Pazzini 6.5, Obi 6
Repubblica: Julio Cesar 6, Nagatomo 6.5, Ranocchia 6, Samuel 6, Zanetti 6.5, Thiago Motta 7, R. Alvarez 6, Obi 6, Stankovic 6, Cambiasso 6, Milito bn, Zarate 5, Castaignos 6.5, Pazzini 6
GDS: Julio Cesar 6, Nagatomo 5.5, Ranocchia 5.5, Samuel 5.5, Zanetti 6.5, Thiago Motta 6.5, R. Alvarez 6, Obi 5.5, Stankovic 5.5, Cambiasso 5, Milito bn, Zarate 5, Castaignos 7, Pazzini 5.5
CDS: Julio Cesar 6, Nagatomo 5.5, Ranocchia 5, Samuel 5, Zanetti 6, Thiago Motta 6, R. Alvarez 6, Obi 5.5, Stankovic 5.5, Cambiasso 5.5, Milito bn, Zarate 5.5, Castaignos 6.5, Pazzini 5.5
Tuttosport: Julio Cesar 6, Nagatomo 5.5, Ranocchia 5.5, Samuel 5.5, Zanetti 6, Thiago Motta 6, R. Alvarez 5, Obi 6, Stankovic 5.5, Cambiasso 5.5, Milito bn, Zarate 4.5, Castaignos 7, Pazzini 5
Repubblica: Julio Cesar 6, Castellazzi 7, Maicon 6, Lucio 6, Chivu 5, Nagatomo 6.5, Zanetti 6, Cambiasso 6, Stankovic 6, Sneijder 6.5, Pazzini 6, Zarate 6.5, Obi 6, Milito 5
GDS: Julio Cesar 6, Castellazzi 7, Maicon 5.5, Lucio 6, Chivu 4.5, Nagatomo 6.5, Zanetti 6, Cambiasso 6, Stankovic 6.5, Sneijder 6.5, Pazzini 5.5, Zarate 6.5, Obi 6, Milito 5
CDS: Julio Cesar 5.5, Castellazzi 7, Maicon 6.5, Lucio 6, Chivu 4.5, Nagatomo 6, Zanetti 5.5, Cambiasso 5.5, Stankovic 6, Sneijder 6.5, Pazzini 5.5, Zarate 6.5, Obi 6, Milito 5
Tuttosport: Julio Cesar 6, Castellazzi 7, Maicon 5, Lucio 6, Chivu 5, Nagatomo 5.5, Zanetti 6, Cambiasso 6, Stankovic 5, Sneijder 6.5, Pazzini 5.5, Zarate 6.5, Obi 6, Milito 4.5
Repubblica: Julio Cesar 6.5; Maicon 6, Lucio 6, Samuel 6, Chivu 6, Nagatomo 4.5, Zanetti 6, Cambiasso 5.5, Obi 5.5, Alvarez 5, Stankovic bn, Forlan 5, Zarate bn, Pazzini 6
GDS: Julio Cesar 6; Maicon 6, Lucio 6, Samuel 5.5, Chivu 6, Nagatomo 4, Zanetti 6.5, Cambiasso 5.5, Obi 5.5, Alvarez 4.5, Stankovic 5.5, Forlan 5, Zarate 5.5, Pazzini 5.5
CDS: Julio Cesar 6; Maicon 6.5, Lucio 6, Samuel 5.5, Chivu 6, Nagatomo 4.5, Zanetti 6, Cambiasso 6, Obi 5, Alvarez 5, Stankovic 5.5, Forlan 5, Zarate 6, Pazzini 6
Tuttosport: Julio Cesar 5.5; Maicon 6, Lucio 5, Samuel 6, Chivu 6, Nagatomo 5, Zanetti 6, Cambiasso 5.5, Obi 6, Alvarez 5.5, Stankovic 5.5, Forlan 5.5, Zarate 5, Pazzini 5.5
Następny mecz
/Poprzedni mecz
vs
0:3
Sonda
/Postać tygodnia
Bohaterm ostatniego spotkania w sezonie zostaje Diego Milito. Dzięki bramce z Lazio Il Principe wskoczył na 2. miejsce klasyfikacji strzelców Serie A.
Tabela ligowa
/Strzelcy
| Drużyna | M | Pkt | B+ B- |
|---|---|---|---|
| 1. Juventus Turyn | 38 | 84 | 68 - 20 |
| 2. AC Milan | 38 | 80 | 74 - 33 |
| 3. Udinese | 38 | 64 | 52 - 35 |
| 4. Lazio | 38 | 62 | 55 - 47 |
| 5. Napoli | 38 | 61 | 66 - 46 |
| 6. INTER MEDIOLAN | 38 | 58 | 58 - 54 |
| 7. AS Roma | 38 | 56 | 60 - 54 |
| 8. FC Parma | 38 | 56 | 54 - 53 |
| 9. Bologna | 38 | 51 | 43 - 41 |
| 10. Chievo | 38 | 49 | 35 - 44 |
| 11. Catania | 38 | 48 | 47 - 51 |
| 12. Atalanta Bergamo | 38 | 46 | 41 - 43 |
| 13. Fiorentina | 38 | 46 | 37 - 43 |
| 14. AC Siena | 38 | 44 | 45 - 45 |
| 15. Palermo | 38 | 43 | 52 - 61 |
| 16. Cagliari | 38 | 43 | 37 - 46 |
| 17. Genoa | 38 | 42 | 50 - 69 |
| 18. Lecce | 38 | 36 | 40 - 56 |
| 19. Novara | 38 | 32 | 35 - 65 |
| 20. Cesena | 38 | 22 | 24 - 60 |
| Zawodnik | Bramki |
|---|---|
| 1. Ibrahimović Zlatan | 28 |
| 2. Milito Diego | 24 |
| 3. Cavani Edinson | 23 |
| 4. Di Natale Antonio | 23 |
| 5. Palacio Rodrigo | 19 |
| 6. Denis German | 16 |
| 7. Miccoli Fabrizio | 16 |
| 8. Giovinco Sebastian | 15 |
| 9. Jovetic Stevan | 14 |
| 10. Destro Mattia | 12 |
Blogi użytkowników
/Felietony
Crisitan Chivu
kontuzja kolana
data: 2012-04-22
powrót: -
Joel Obi
naciągnięty mięsień uda
data: 2012-05-13
powrót: 2012-06-13
Diego Forlan
kontuzja kostki
data: 2012-05-05
powrót: -
Dejan Stanković
zapalenie ścięgna Achillesa
data: 2012-05-02
powrót: 2012-07-02
Liga typerów
/Komentujący top10