Repubblica: Julio Cesar 6.5, Maicon 6.5, Lucio 5.5, Samuel 6, Nagatomo 7.5, Faraoni 6.5, Cambiasso 6.5, Zanetti 6, Thiago Motta 6, Alvarez 7.5, Forlan 6.5, Milito 6.5, Pazzini 6.5, Obi bn
GDS: Julio Cesar 7, Maicon 7, Lucio 5.5, Samuel 6, Nagatomo 7.5, Faraoni 5, Cambiasso 6.5, Zanetti 6.5, Thiago Motta 5.5, Alvarez 7.5, Forlan 6.5, Milito 6.5, Pazzini 6.5, Obi 6.5
CDS: Julio Cesar 6.5, Maicon 7.5, Lucio 6, Samuel 6, Nagatomo 7, Faraoni 6, Cambiasso 6.5, Zanetti 6.5, Thiago Motta 6.5, Alvarez 7.5, Forlan 6.5, Milito 7, Pazzini 7, Obi 6
Tuttosport: Julio Cesar 6.5, Maicon 7, Lucio 6, Samuel 6, Nagatomo 7, Faraoni 6, Cambiasso 7, Zanetti 6, Thiago Motta 7, Alvarez 8, Forlan 6.5, Milito 6.5, Pazzini 6.5, Obi 6
Repubblica: Julio Cesar 6, Castellazzi 7, Maicon 6, Lucio 6, Chivu 5, Nagatomo 6.5, Zanetti 6, Cambiasso 6, Stankovic 6, Sneijder 6.5, Pazzini 6, Zarate 6.5, Obi 6, Milito 5
GDS: Julio Cesar 6, Castellazzi 7, Maicon 5.5, Lucio 6, Chivu 4.5, Nagatomo 6.5, Zanetti 6, Cambiasso 6, Stankovic 6.5, Sneijder 6.5, Pazzini 5.5, Zarate 6.5, Obi 6, Milito 5
CDS: Julio Cesar 5.5, Castellazzi 7, Maicon 6.5, Lucio 6, Chivu 4.5, Nagatomo 6, Zanetti 5.5, Cambiasso 5.5, Stankovic 6, Sneijder 6.5, Pazzini 5.5, Zarate 6.5, Obi 6, Milito 5
Tuttosport: Julio Cesar 6, Castellazzi 7, Maicon 5, Lucio 6, Chivu 5, Nagatomo 5.5, Zanetti 6, Cambiasso 6, Stankovic 5, Sneijder 6.5, Pazzini 5.5, Zarate 6.5, Obi 6, Milito 4.5
Repubblica: Julio Cesar 6; Maicon 7, Lucio 6.5, Chivu 6, Nagatomo 6.5 ; Zanetti 6.5, Thiago Motta 6.5, Cambiasso 6; Sneijder 6.5, Stankovic 6.5, Pazzini 5.5, Castaignos 5.5, Zarate 6, Obi bn
GDS: Julio Cesar 6.5; Maicon 6.5, Lucio 6.5, Chivu 7, Nagatomo 6.5; Zanetti 6, Thiago Motta 6.5, Cambiasso 5.5; Sneijder 7, Stankovic 6, Pazzini 5.5, Castaignos 5, Zarate 6, Obi bn
CDS: Julio Cesar 6; Maicon 7, Lucio 6.5, Chivu 7, Nagatomo 6; Zanetti 6.5, Thiago Motta 6.5, Cambiasso 6; Sneijder 6.5, Stankovic 6, Pazzini 5.5, Castaignos bn, Zarate 5, Obi bn
Tuttosport: Julio Cesar 6.5; Maicon 7.5, Lucio 6.5, Chivu 7, Nagatomo 6; Zanetti 7, Thiago Motta 6.5, Cambiasso 6; Sneijder 6.5, Stankovic 6, Pazzini 5.5, Castaignos 4.5, Zarate 5, Obi bn
Repubblica: Castellazzi 6, Maicon 6, Lucio 6, Samuel 6.5, Cordoba 6,5, Nagatomo 5.5, Zanetti 6.5, Cambiasso 6, Stankovic 5, Alvarez 5, Muntari 5, Pazzini 5, Milito 5, Zarate 5
Gazzetta dello Sport: Castellazzi 6.5, Maicon 6, Lucio 4, Samuel 5.5, Cordoba 6, Nagatomo 4.5, Zanetti 6, Cambiasso 6, Stankovic 5, Alvarez 5.5, Muntari 5, Pazzini 5, Milito 5, Zarate 5.5
Corriere dello Sport: Castellazzi 6, Maicon 5,5, Lucio 4, Samuel 5, Cordoba 5, Nagatomo 4.5, Zanetti 5.5, Cambiasso 6, Stankovic 5.5, Alvarez 5, Muntari 4.5, Pazzini 5, Milito 4.5, Zarate 5
Tuttosport: Castellazzi 6.5, Maicon 5,5, Lucio 6, Samuel 6, Cordoba 6, Nagatomo 5.5, Zanetti 6, Cambiasso 6, Stankovic 5, Alvarez 5.5, Muntari 5, Pazzini 5.5, Milito 5.5, Zarate 5.5
Repubblica: Julio Cesar 6.5; Maicon 6, Lucio 6, Samuel 6, Chivu 6, Nagatomo 4.5, Zanetti 6, Cambiasso 5.5, Obi 5.5, Alvarez 5, Stankovic bn, Forlan 5, Zarate bn, Pazzini 6
GDS: Julio Cesar 6; Maicon 6, Lucio 6, Samuel 5.5, Chivu 6, Nagatomo 4, Zanetti 6.5, Cambiasso 5.5, Obi 5.5, Alvarez 4.5, Stankovic 5.5, Forlan 5, Zarate 5.5, Pazzini 5.5
CDS: Julio Cesar 6; Maicon 6.5, Lucio 6, Samuel 5.5, Chivu 6, Nagatomo 4.5, Zanetti 6, Cambiasso 6, Obi 5, Alvarez 5, Stankovic 5.5, Forlan 5, Zarate 6, Pazzini 6
Tuttosport: Julio Cesar 5.5; Maicon 6, Lucio 5, Samuel 6, Chivu 6, Nagatomo 5, Zanetti 6, Cambiasso 5.5, Obi 6, Alvarez 5.5, Stankovic 5.5, Forlan 5.5, Zarate 5, Pazzini 5.5
Następny mecz
/Poprzedni mecz
vs
4:0
Sonda
/Postać tygodnia
Bohaterem spotkania Inter - Palermo zostaje bezapelacyjnie, strzelec 4 bramek, Diego Milito.
Tabela ligowa
/Strzelcy
| Drużyna | M | Pkt | B+ B- |
|---|---|---|---|
| 1. Juventus Turyn | 21 | 45 | 33 - 13 |
| 2. AC Milan | 22 | 44 | 43 - 19 |
| 3. Udinese | 22 | 41 | 23 - 20 |
| 4. Lazio | 22 | 39 | 34 - 22 |
| 5. INTER MEDIOLAN | 22 | 36 | 34 - 29 |
| 6. AS Roma | 22 | 35 | 36 - 26 |
| 7. Napoli | 22 | 31 | 36 - 24 |
| 8. Genoa | 21 | 30 | 31 - 38 |
| 9. Fiorentina | 21 | 28 | 23 - 19 |
| 10. Palermo | 21 | 28 | 30 - 31 |
| 11. Cagliari | 22 | 27 | 20 - 23 |
| 12. FC Parma | 21 | 27 | 27 - 34 |
| 13. Chievo | 22 | 27 | 19 - 28 |
| 14. Catania | 20 | 24 | 23 - 28 |
| 15. Atalanta Bergamo | 20 | 23 | 24 - 27 |
| 16. Bologna | 21 | 22 | 18 - 27 |
| 17. AC Siena | 21 | 20 | 21 - 22 |
| 18. Lecce | 22 | 17 | 22 - 38 |
| 19. Cesena | 21 | 16 | 13 - 31 |
| 20. Novara | 22 | 13 | 19 - 42 |
| Zawodnik | Bramki |
|---|---|
| 1. Di Natale Antonio | 16 |
| 2. Ibrahimović Zlatan | 15 |
| 3. Cavani Edinson | 12 |
| 4. Denis German | 12 |
| 5. Jovetic Stevan | 12 |
| 6. Milito Diego | 12 |
| 7. Palacio Rodrigo | 12 |
| 8. Klose Miroslav | 11 |
| 9. Miccoli Fabrizio | 10 |
| 10. Calaio Emanuele | 9 |
Blogi użytkowników
/Felietony
| Środa, 1 lutego | |||
|---|---|---|---|
| FT | Cagliari | 4 - 2 | AS Roma |
| FT | Inter Mediolan | 4 - 4 | Palermo |
| FT | Lazio | 2 - 0 | AC Milan |
| FT | Napoli | 0 - 0 | Cesena |
| FT | Udinese | 2 - 1 | Lecce |
| Czwartek, 2 lutego | |||
| FT | Novara | 1 - 2 | Chievo |
| Sobota, 4 lutego | |||
| Postp. | Cesena | ? - ? | Catania |
| 09:40 | Niedziela, 5 lutego | ||
| FT | Genoa | 3 - 2 | Lazio |
| FT | AC Milan | 0 - 0 | Napoli |
| FT | AS Roma | 4 - 0 | Inter Mediolan |
| FT | Chievo | 1 - 2 | Parma |
| FT | Fiorentina | 3 - 2 | Udinese |
| FT | Juventus | 0 - 0 | Siena |
| FT | Lecce | 0 - 0 | Bologna |
| FT | Novara | 0 - 0 | Cagliari |
| FT | Palermo | 2 - 1 | Atalanta |
Walter Samuel
kontuzja uda
data: 2012-02-05
powrót: 2012-02-22
Diego Forlan
naciągnięcie mięśnia uda
data: 2012-01-18
powrót: 2012-02-18
Fredy Guarin
kontuzja łydki
data: 2011-11-01
powrót: 2012-03-01
Dejan Stankovic
naciągnięcie ścięgna Achillesa
data: 2012-01-14
powrót: 2012-03-14
Liga typerów
/Komentujący top10