| Udinese - Genoa | 28.08.2010 18:00 | 0 : 1 |
| Roma - Cesena | 28.08.2010 20:45 | 0 : 0 |
| Bari - Juventus | 29.08.2010 15:00 | 1 : 0 |
| Chievo - Catania | 29.08.2010 15:00 | 2 : 1 |
| Fiorentina - Napoli | 29.08.2010 15:00 | 1 : 1 |
| AC Milan - Lecce | 29.08.2010 15:00 | 4 : 0 |
| Palermo - Cagliari | 29.08.2010 15:00 | 0 : 0 |
| Parma - Brescia | 29.08.2010 15:00 | 2 : 0 |
| Sampdoria - Lazio | 29.08.2010 15:00 | 2 : 0 |
| Bologna - Inter Mediolan | 30.08.2010 20:45 | 0 : 0 |
| Inter Mediolan - Udinese | 11.09.2010 18:00 | 2 : 1 |
| Cesena - AC Milan | 11.09.2010 20:45 | 2 : 0 |
| Cagliari - Roma | 11.09.2010 20:45 | 5 : 1 |
| Catania - Parma | 12.09.2010 15:00 | 2 : 1 |
| Lecce - Fiorentina | 12.09.2010 15:00 | 1 : 0 |
| Brescia - Palermo | 12.09.2010 15:00 | 3 : 2 |
| Juventus - Sampdoria | 12.09.2010 15:00 | 3 : 3 |
| Genoa - Chievo | 12.09.2010 15:00 | 1 : 3 |
| Lazio - Bologna | 12.09.2010 15:00 | 3 : 1 |
| Napoli - Bari | 12.09.2010 20:45 | 2 : 2 |
| Fiorentina - Lazio | 18.09.2010 18:00 | 1 : 2 |
| AC Milan - Catania | 18.09.2010 20:45 | 1 : 1 |
| Bari - Cagliari | 19.09.2010 12:30 | 0 : 0 |
| Chievo - Brescia | 19.09.2010 15:00 | 0 : 1 |
| Parma - Genoa | 19.09.2010 15:00 | 1 : 1 |
| Udinese - Juventus | 19.09.2010 15:00 | 0 : 4 |
| Roma - Bologna | 19.09.2010 15:00 | 2 : 2 |
| Cesena - Lecce | 19.09.2010 15:00 | 1 : 0 |
| Palermo - Inter Mediolan | 19.09.2010 15:00 | 1 : 2 |
| Sampdoria - Napoli | 19.09.2010 20:45 | 1 : 2 |
| Catania - Cesena | 22.09.2010 20:45 | 2 : 0 |
| Inter Mediolan - Bari | 22.09.2010 20:45 | 4 : 0 |
| Lecce - Parma | 22.09.2010 20:45 | 1 : 1 |
| Bologna - Udinese | 22.09.2010 20:45 | 2 : 1 |
| Cagliari - Sampdoria | 22.09.2010 20:45 | 0 : 0 |
| Napoli - Chievo | 22.09.2010 20:45 | 1 : 3 |
| Brescia - Roma | 22.09.2010 20:45 | 2 : 1 |
| Genoa - Fiorentina | 22.09.2010 20:45 | 1 : 1 |
| Lazio - AC Milan | 22.09.2010 20:45 | 1 : 1 |
| Juventus - Palermo | 23.09.2010 20:45 | 1 : 3 |
| AC Milan - Genoa | 25.09.2010 18:00 | 1 : 0 |
| Roma - Inter Mediolan | 25.09.2010 20:45 | 1 : 0 |
| Cesena - Napoli | 26.09.2010 12:30 | 1 : 4 |
| Sampdoria - Udinese | 26.09.2010 15:00 | 0 : 0 |
| Bari - Brescia | 26.09.2010 15:00 | 2 : 1 |
| Chievo - Lazio | 26.09.2010 15:00 | 0 : 1 |
| Catania - Bologna | 26.09.2010 15:00 | 1 : 1 |
| Fiorentina - Parma | 26.09.2010 15:00 | 2 : 0 |
| Palermo - Lecce | 26.09.2010 15:00 | 2 : 2 |
| Juventus - Cagliari | 26.09.2010 20:45 | 4 : 2 |
| Udinese - Cesena | 02.10.2010 18:00 | 1 : 0 |
| Parma - AC Milan | 02.10.2010 20:45 | 0 : 1 |
| Lecce - Catania | 03.10.2010 12:30 | 1 : 0 |
| Fiorentina - Palermo | 03.10.2010 15:00 | 1 : 2 |
| Lazio - Brescia | 03.10.2010 15:00 | 1 : 0 |
| Bologna - Sampdoria | 03.10.2010 15:00 | 1 : 1 |
| Genoa - Bari | 03.10.2010 15:00 | 2 : 1 |
| Chievo - Cagliari | 03.10.2010 15:00 | 0 : 0 |
| Napoli - Roma | 03.10.2010 15:00 | 2 : 0 |
| Inter Mediolan - Juventus | 03.10.2010 20:45 | 0 : 0 |
| AC Milan - Chievo | 16.10.2010 18:00 | 3 : 1 |
| Roma - Genoa | 16.10.2010 20:45 | 2 : 1 |
| Cagliari - Inter Mediolan | 17.10.2010 12:30 | 0 : 1 |
| Juventus - Lecce | 17.10.2010 15:00 | 4 : 0 |
| Catania - Napoli | 17.10.2010 15:00 | 1 : 1 |
| Sampdoria - Fiorentina | 17.10.2010 15:00 | 2 : 1 |
| Brescia - Udinese | 17.10.2010 15:00 | 0 : 1 |
| Cesena - Parma | 17.10.2010 15:00 | 1 : 1 |
| Palermo - Bologna | 17.10.2010 15:00 | 4 : 1 |
| Bari - Lazio | 17.10.2010 20:45 | 0 : 2 |
| Fiorentina - Bari | 23.10.2010 20:45 | 2 : 1 |
| Parma - Roma | 24.10.2010 12:30 | 0 : 0 |
| Bologna - Juventus | 24.10.2010 15:00 | 0 : 0 |
| Chievo - Cesena | 24.10.2010 15:00 | 2 : 1 |
| Genoa - Catania | 24.10.2010 15:00 | 1 : 0 |
| Lazio - Cagliari | 24.10.2010 15:00 | 2 : 1 |
| Lecce - Brescia | 24.10.2010 15:00 | 2 : 1 |
| Udinese - Palermo | 24.10.2010 15:00 | 2 : 1 |
| Inter Mediolan - Sampdoria | 24.10.2010 20:45 | 1 : 1 |
| Napoli - AC Milan | 25.10.2010 20:45 | 1 : 2 |
| Genoa - Inter Mediolan | 29.10.2010 20:45 | 0 : 1 |
| Roma - Lecce | 30.10.2010 18:00 | 2 : 0 |
| AC Milan - Juventus | 30.10.2010 20:45 | 1 : 2 |
| Palermo - Lazio | 31.10.2010 12:30 | 0 : 1 |
| Bari - Udinese | 31.10.2010 15:00 | 0 : 2 |
| Brescia - Napoli | 31.10.2010 15:00 | 0 : 1 |
| Cagliari - Bologna | 31.10.2010 15:00 | 2 : 0 |
| Cesena - Sampdoria | 31.10.2010 15:00 | 0 : 1 |
| Parma - Chievo | 31.10.2010 15:00 | 0 : 0 |
| Catania - Fiorentina | 31.10.2010 20:45 | 0 : 0 |
| Bologna - Lecce | 06.11.2010 18:00 | 2 : 0 |
| Inter Mediolan - Brescia | 06.11.2010 20:45 | 1 : 1 |
| Fiorentina - Chievo | 07.11.2010 12:30 | 1 : 0 |
| Bari - AC Milan | 07.11.2010 15:00 | 2 : 3 |
| Juventus - Cesena | 07.11.2010 15:00 | 3 : 1 |
| Lazio - Roma | 07.11.2010 15:00 | 0 : 2 |
| Napoli - Parma | 07.11.2010 15:00 | 2 : 0 |
| Sampdoria - Catania | 07.11.2010 15:00 | 0 : 0 |
| Udinese - Cagliari | 07.11.2010 15:00 | 1 : 1 |
| Palermo - Genoa | 07.11.2010 20:45 | 1 : 0 |
| Brescia - Juventus | 10.11.2010 20:45 | 1 : 1 |
| Cagliari - Napoli | 10.11.2010 20:45 | 0 : 1 |
| Catania - Udinese | 10.11.2010 20:45 | 1 : 0 |
| Cesena - Lazio | 10.11.2010 20:45 | 1 : 0 |
| Chievo - Bari | 10.11.2010 20:45 | 0 : 0 |
| Genoa - Bologna | 10.11.2010 20:45 | 1 : 0 |
| Lecce - Inter Mediolan | 10.11.2010 20:45 | 1 : 1 |
| AC Milan - Palermo | 10.11.2010 20:45 | 3 : 1 |
| Roma - Fiorentina | 10.11.2010 20:45 | 3 : 2 |
| Parma - Sampdoria | 11.11.2010 20:45 | 1 : 0 |
| Fiorentina - Cesena | 13.11.2010 18:00 | 1 : 0 |
| Juventus - Roma | 13.11.2010 20:45 | 1 : 1 |
| Lazio - Napoli | 14.11.2010 12:30 | 2 : 0 |
| Bari - Parma | 14.11.2010 15:00 | 0 : 1 |
| Bologna - Brescia | 14.11.2010 15:00 | 1 : 0 |
| Cagliari - Genoa | 14.11.2010 15:00 | 0 : 1 |
| Palermo - Catania | 14.11.2010 15:00 | 3 : 1 |
| Sampdoria - Chievo | 14.11.2010 15:00 | 0 : 0 |
| Udinese - Lecce | 14.11.2010 15:00 | 4 : 0 |
| Inter Mediolan - AC Milan | 14.11.2010 20:45 | 0 : 1 |
| Roma - Udinese | 20.11.2010 18:00 | 2 : 0 |
| AC Milan - Fiorentina | 20.11.2010 20:45 | 1 : 0 |
| Genoa - Juventus | 21.11.2010 12:30 | 0 : 2 |
| Brescia - Cagliari | 21.11.2010 15:00 | 1 : 2 |
| Catania - Bari | 21.11.2010 15:00 | 1 : 0 |
| Cesena - Palermo | 21.11.2010 15:00 | 1 : 2 |
| Chievo - Inter Mediolan | 21.11.2010 15:00 | 2 : 1 |
| Lecce - Sampdoria | 21.11.2010 15:00 | 2 : 3 |
| Parma - Lazio | 21.11.2010 15:00 | 1 : 1 |
| Napoli - Bologna | 21.11.2010 20:45 | 4 : 1 |
| Sampdoria - AC Milan | 27.11.2010 18:00 | 1 : 1 |
| Juventus - Fiorentina | 27.11.2010 20:45 | 1 : 1 |
| Inter Mediolan - Parma | 28.11.2010 12:30 | 5 : 2 |
| Bari - Cesena | 28.11.2010 15:00 | 1 : 1 |
| Bologna - Chievo | 28.11.2010 15:00 | 2 : 1 |
| Brescia - Genoa | 28.11.2010 15:00 | 0 : 0 |
| Cagliari - Lecce | 28.11.2010 15:00 | 3 : 2 |
| Lazio - Catania | 28.11.2010 15:00 | 1 : 1 |
| Udinese - Napoli | 28.11.2010 15:00 | 3 : 1 |
| Palermo - Roma | 28.11.2010 20:45 | 3 : 1 |
| Lazio - Inter Mediolan | 03.12.2010 20:45 | 3 : 1 |
| Chievo - Roma | 04.12.2010 18:00 | 2 : 2 |
| AC Milan - Brescia | 04.12.2010 20:45 | 3 : 0 |
| Cesena - Bologna | 05.12.2010 15:00 | 0 : 2 |
| Fiorentina - Cagliari | 05.12.2010 15:00 | 1 : 0 |
| Lecce - Genoa | 05.12.2010 15:00 | 1 : 3 |
| Parma - Udinese | 05.12.2010 15:00 | 2 : 1 |
| Sampdoria - Bari | 05.12.2010 15:00 | 3 : 0 |
| Catania - Juventus | 05.12.2010 20:45 | 1 : 3 |
| Napoli - Palermo | 06.12.2010 20:45 | 1 : 0 |
| Palermo - Parma | 11.12.2010 18:00 | 3 : 1 |
| Udinese - Fiorentina | 11.12.2010 18:00 | 2 : 1 |
| Genoa - Napoli | 11.12.2010 20:45 | 0 : 1 |
| Bologna - AC Milan | 12.12.2010 12:30 | 0 : 3 |
| Brescia - Sampdoria | 12.12.2010 15:00 | 1 : 0 |
| Cagliari - Catania | 12.12.2010 15:00 | 3 : 0 |
| Lecce - Chievo | 12.12.2010 15:00 | 3 : 2 |
| Roma - Bari | 12.12.2010 15:00 | 1 : 0 |
| Juventus - Lazio | 12.12.2010 20:45 | 2 : 1 |
| Inter Mediolan - Cesena | 19.01.2011 20:45 | 3 : 2 |
| Cesena - Cagliari | 18.12.2010 18:00 | 1 : 0 |
| AC Milan - Roma | 18.12.2010 20:45 | 0 : 1 |
| Lazio - Udinese | 19.12.2010 12:30 | 3 : 2 |
| Bari - Palermo | 19.12.2010 15:00 | 1 : 1 |
| Catania - Brescia | 19.12.2010 15:00 | 1 : 0 |
| Chievo - Juventus | 19.12.2010 15:00 | 1 : 1 |
| Napoli - Lecce | 19.12.2010 15:00 | 1 : 0 |
| Parma - Bologna | 19.12.2010 15:00 | 0 : 0 |
| Fiorentina - Inter Mediolan | 16.02.2011 18:30 | 1 : 2 |
| Sampdoria - Genoa | 16.02.2011 18:30 | 0 : 1 |
| Juventus - Parma | 06.01.2011 12:30 | 1 : 4 |
| Bologna - Fiorentina | 06.01.2011 15:00 | 1 : 1 |
| Brescia - Cesena | 06.01.2011 15:00 | 1 : 2 |
| Cagliari - AC Milan | 06.01.2011 15:00 | 0 : 1 |
| Genoa - Lazio | 06.01.2011 15:00 | 0 : 0 |
| Lecce - Bari | 06.01.2011 15:00 | 0 : 1 |
| Palermo - Sampdoria | 06.01.2011 15:00 | 3 : 0 |
| Roma - Catania | 06.01.2011 15:00 | 4 : 2 |
| Udinese - Chievo | 06.01.2011 15:00 | 2 : 0 |
| Inter Mediolan - Napoli | 06.01.2011 20:45 | 3 : 1 |
| Sampdoria - Roma | 09.01.2011 12:30 | 2 : 1 |
| Bari - Bologna | 09.01.2011 15:00 | 0 : 2 |
| Catania - Inter Mediolan | 09.01.2011 15:00 | 1 : 2 |
| Cesena - Genoa | 09.01.2011 15:00 | 0 : 0 |
| Chievo - Palermo | 09.01.2011 15:00 | 0 : 0 |
| Fiorentina - Brescia | 09.01.2011 15:00 | 3 : 2 |
| Lazio - Lecce | 09.01.2011 15:00 | 1 : 2 |
| AC Milan - Udinese | 09.01.2011 15:00 | 4 : 4 |
| Parma - Cagliari | 09.01.2011 15:00 | 1 : 2 |
| Napoli - Juventus | 09.01.2011 20:45 | 3 : 0 |
| Napoli - Fiorentina | 15.01.2011 18:00 | 0 : 0 |
| Cagliari - Palermo | 16.01.2011 12:30 | 3 : 1 |
| Brescia - Parma | 16.01.2011 15:00 | 2 : 0 |
| Catania - Chievo | 16.01.2011 15:00 | 1 : 1 |
| Cesena - Roma | 16.01.2011 15:00 | 0 : 1 |
| Genoa - Udinese | 16.01.2011 15:00 | 2 : 4 |
| Juventus - Bari | 16.01.2011 15:00 | 2 : 1 |
| Lazio - Sampdoria | 16.01.2011 15:00 | 1 : 0 |
| Inter Mediolan - Bologna | 16.01.2011 20:45 | 4 : 1 |
| Lecce - AC Milan | 16.01.2011 20:45 | 1 : 1 |
| Palermo - Brescia | 22.01.2011 18:00 | 1 : 0 |
| Parma - Catania | 22.01.2011 18:00 | 2 : 0 |
| Roma - Cagliari | 22.01.2011 20:45 | 3 : 0 |
| Udinese - Inter Mediolan | 23.01.2011 12:30 | 3 : 1 |
| Chievo - Genoa | 23.01.2011 15:00 | 0 : 0 |
| Sampdoria - Juventus | 23.01.2011 15:00 | 0 : 0 |
| Bologna - Lazio | 23.01.2011 15:00 | 3 : 1 |
| Fiorentina - Lecce | 23.01.2011 15:00 | 1 : 1 |
| Bari - Napoli | 23.01.2011 15:00 | 0 : 2 |
| AC Milan - Cesena | 23.01.2011 20:45 | 2 : 0 |
| Lazio - Fiorentina | 29.01.2011 18:00 | 2 : 0 |
| Catania - AC Milan | 29.01.2011 20:45 | 0 : 2 |
| Cagliari - Bari | 30.01.2011 15:00 | 2 : 1 |
| Lecce - Cesena | 30.01.2011 15:00 | 1 : 1 |
| Brescia - Chievo | 30.01.2011 15:00 | 0 : 3 |
| Inter Mediolan - Palermo | 30.01.2011 15:00 | 3 : 2 |
| Genoa - Parma | 30.01.2011 15:00 | 3 : 1 |
| Napoli - Sampdoria | 30.01.2011 15:00 | 4 : 0 |
| Juventus - Udinese | 30.01.2011 20:45 | 1 : 2 |
| Bologna - Roma | 23.02.2011 18:30 | 0 : 1 |
| AC Milan - Lazio | 01.02.2011 20:45 | 0 : 0 |
| Udinese - Bologna | 02.02.2011 20:45 | 1 : 1 |
| Roma - Brescia | 02.02.2011 20:45 | 1 : 1 |
| Sampdoria - Cagliari | 02.02.2011 20:45 | 0 : 1 |
| Cesena - Catania | 02.02.2011 20:45 | 1 : 1 |
| Fiorentina - Genoa | 02.02.2011 20:45 | 1 : 0 |
| Palermo - Juventus | 02.02.2011 20:45 | 2 : 1 |
| Parma - Lecce | 02.02.2011 20:45 | 0 : 1 |
| Chievo - Napoli | 02.02.2011 20:45 | 2 : 0 |
| Bari - Inter Mediolan | 03.02.2011 20:45 | 0 : 3 |
| Udinese - Sampdoria | 05.02.2011 18:00 | 2 : 0 |
| Cagliari - Juventus | 05.02.2011 20:45 | 1 : 3 |
| Bologna - Catania | 06.02.2011 12:30 | 1 : 0 |
| Brescia - Bari | 06.02.2011 15:00 | 2 : 0 |
| Napoli - Cesena | 06.02.2011 15:00 | 2 : 0 |
| Lazio - Chievo | 06.02.2011 15:00 | 1 : 1 |
| Parma - Fiorentina | 06.02.2011 15:00 | 1 : 1 |
| Genoa - AC Milan | 06.02.2011 15:00 | 1 : 1 |
| Lecce - Palermo | 06.02.2011 15:00 | 2 : 4 |
| Inter Mediolan - Roma | 06.02.2011 20:45 | 5 : 3 |
| AC Milan - Parma | 12.02.2011 18:00 | 4 : 0 |
| Roma - Napoli | 12.02.2011 20:45 | 0 : 2 |
| Palermo - Fiorentina | 13.02.2011 12:30 | 2 : 4 |
| Sampdoria - Bologna | 13.02.2011 15:00 | 3 : 1 |
| Cagliari - Chievo | 13.02.2011 15:00 | 4 : 1 |
| Bari - Genoa | 13.02.2011 15:00 | 0 : 0 |
| Brescia - Lazio | 13.02.2011 15:00 | 0 : 2 |
| Catania - Lecce | 13.02.2011 15:00 | 3 : 2 |
| Cesena - Udinese | 13.02.2011 15:00 | 0 : 3 |
| Juventus - Inter Mediolan | 13.02.2011 20:45 | 1 : 0 |
| Bologna - Palermo | 19.02.2011 18:00 | 1 : 0 |
| Inter Mediolan - Cagliari | 19.02.2011 20:45 | 1 : 0 |
| Lecce - Juventus | 20.02.2011 12:30 | 2 : 0 |
| Lazio - Bari | 20.02.2011 15:00 | 1 : 0 |
| Udinese - Brescia | 20.02.2011 15:00 | 0 : 0 |
| Parma - Cesena | 20.02.2011 15:00 | 2 : 2 |
| Chievo - AC Milan | 20.02.2011 15:00 | 1 : 2 |
| Genoa - Roma | 20.02.2011 15:00 | 4 : 3 |
| Fiorentina - Sampdoria | 20.02.2011 15:00 | 0 : 0 |
| Napoli - Catania | 20.02.2011 20:45 | 1 : 0 |
| Juventus - Bologna | 26.02.2011 20:45 | 0 : 2 |
| Catania - Genoa | 27.02.2011 12:30 | 2 : 1 |
| Cesena - Chievo | 27.02.2011 15:00 | 1 : 0 |
| Bari - Fiorentina | 27.02.2011 15:00 | 1 : 1 |
| Cagliari - Lazio | 27.02.2011 15:00 | 1 : 0 |
| Brescia - Lecce | 27.02.2011 15:00 | 2 : 2 |
| Roma - Parma | 27.02.2011 15:00 | 2 : 2 |
| Palermo - Udinese | 27.02.2011 15:00 | 0 : 7 |
| Sampdoria - Inter Mediolan | 27.02.2011 20:45 | 0 : 2 |
| AC Milan - Napoli | 28.02.2011 20:45 | 3 : 0 |
| Lecce - Roma | 04.03.2011 20:45 | 1 : 2 |
| Juventus - AC Milan | 05.03.2011 20:45 | 0 : 1 |
| Sampdoria - Cesena | 06.03.2011 12:30 | 2 : 3 |
| Udinese - Bari | 06.03.2011 15:00 | 1 : 0 |
| Napoli - Brescia | 06.03.2011 15:00 | 0 : 0 |
| Bologna - Cagliari | 06.03.2011 15:00 | 2 : 2 |
| Fiorentina - Catania | 06.03.2011 15:00 | 3 : 0 |
| Inter Mediolan - Genoa | 06.03.2011 15:00 | 5 : 2 |
| Chievo - Parma | 06.03.2011 15:00 | 0 : 0 |
| Lazio - Palermo | 06.03.2011 20:45 | 2 : 0 |
| Brescia - Inter Mediolan | 11.03.2011 20:45 | 1 : 1 |
| Cesena - Juventus | 12.03.2011 20:45 | 2 : 2 |
| AC Milan - Bari | 13.03.2011 12:30 | 1 : 1 |
| Lecce - Bologna | 13.03.2011 15:00 | 0 : 1 |
| Chievo - Fiorentina | 13.03.2011 15:00 | 0 : 1 |
| Roma - Lazio | 13.03.2011 15:00 | 2 : 0 |
| Genoa - Palermo | 13.03.2011 15:00 | 1 : 0 |
| Catania - Sampdoria | 13.03.2011 15:00 | 1 : 0 |
| Cagliari - Udinese | 13.03.2011 15:00 | 0 : 4 |
| Parma - Napoli | 13.03.2011 20:45 | 1 : 3 |
| Lazio - Cesena | 19.03.2011 18:00 | 1 : 0 |
| Palermo - AC Milan | 19.03.2011 20:45 | 1 : 0 |
| Fiorentina - Roma | 20.03.2011 12:30 | 2 : 2 |
| Juventus - Brescia | 20.03.2011 15:00 | 2 : 1 |
| Udinese - Catania | 20.03.2011 15:00 | 2 : 0 |
| Bari - Chievo | 20.03.2011 15:00 | 1 : 2 |
| Bologna - Genoa | 20.03.2011 15:00 | 1 : 1 |
| Inter Mediolan - Lecce | 20.03.2011 15:00 | 1 : 0 |
| Sampdoria - Parma | 20.03.2011 15:00 | 0 : 1 |
| Napoli - Cagliari | 20.03.2011 20:45 | 2 : 1 |
| Brescia - Bologna | 02.04.2011 18:30 | 3 : 1 |
| AC Milan - Inter Mediolan | 02.04.2011 20:45 | 3 : 0 |
| Napoli - Lazio | 03.04.2011 12:30 | 4 : 3 |
| Parma - Bari | 03.04.2011 15:00 | 1 : 2 |
| Genoa - Cagliari | 03.04.2011 15:00 | 0 : 1 |
| Cesena - Fiorentina | 03.04.2011 15:00 | 2 : 2 |
| Catania - Palermo | 03.04.2011 15:00 | 4 : 0 |
| Chievo - Sampdoria | 03.04.2011 15:00 | 0 : 0 |
| Lecce - Udinese | 03.04.2011 15:00 | 2 : 0 |
| Roma - Juventus | 03.04.2011 20:45 | 0 : 2 |
| Cagliari - Brescia | 10.08.2010 15:00 | 1 : 1 |
| Inter Mediolan - Chievo | 09.04.2011 18:00 | 2 : 0 |
| Udinese - Roma | 09.04.2011 20:45 | 1 : 2 |
| Juventus - Genoa | 10.04.2011 12:30 | 3 : 2 |
| Bari - Catania | 10.04.2011 15:00 | 1 : 1 |
| Palermo - Cesena | 10.04.2011 15:00 | 2 : 2 |
| Sampdoria - Lecce | 10.04.2011 15:00 | 1 : 2 |
| Bologna - Napoli | 10.04.2011 15:00 | 0 : 2 |
| Lazio - Parma | 10.04.2011 15:00 | 2 : 0 |
| Fiorentina - AC Milan | 10.04.2011 20:45 | 1 : 2 |
| Roma - Palermo | 16.04.2011 18:00 | 2 : 3 |
| Parma - Inter Mediolan | 16.04.2011 20:45 | 2 : 0 |
| AC Milan - Sampdoria | 16.04.2011 20:45 | 3 : 0 |
| Cesena - Bari | 17.04.2011 15:00 | 1 : 0 |
| Chievo - Bologna | 17.04.2011 15:00 | 2 : 0 |
| Genoa - Brescia | 17.04.2011 15:00 | 3 : 0 |
| Lecce - Cagliari | 17.04.2011 15:00 | 3 : 3 |
| Fiorentina - Juventus | 17.04.2011 15:00 | 0 : 0 |
| Catania - Lazio | 17.04.2011 15:00 | 1 : 4 |
| Napoli - Udinese | 17.04.2011 20:45 | 1 : 2 |
| Roma - Chievo | 23.04.2011 12:30 | 1 : 0 |
| Bologna - Cesena | 23.04.2011 15:00 | 0 : 2 |
| Cagliari - Fiorentina | 23.04.2011 15:00 | 1 : 2 |
| Inter Mediolan - Lazio | 23.04.2011 15:00 | 2 : 1 |
| Genoa - Lecce | 23.04.2011 15:00 | 4 : 2 |
| Palermo - Napoli | 23.04.2011 15:00 | 2 : 1 |
| Udinese - Parma | 23.04.2011 15:00 | 0 : 2 |
| Bari - Sampdoria | 23.04.2011 15:00 | 0 : 1 |
| Brescia - AC Milan | 23.04.2011 19:00 | 0 : 1 |
| Juventus - Catania | 23.04.2011 21:00 | 2 : 2 |
| Cesena - Inter Mediolan | 30.04.2011 18:00 | 1 : 2 |
| Napoli - Genoa | 30.04.2011 20:45 | 1 : 0 |
| AC Milan - Bologna | 01.05.2011 15:00 | 1 : 0 |
| Sampdoria - Brescia | 01.05.2011 15:00 | 3 : 3 |
| Catania - Cagliari | 01.05.2011 15:00 | 2 : 0 |
| Chievo - Lecce | 01.05.2011 15:00 | 1 : 0 |
| Parma - Palermo | 01.05.2011 15:00 | 3 : 1 |
| Fiorentina - Udinese | 01.05.2011 15:00 | 5 : 2 |
| Bari - Roma | 01.05.2011 20:45 | 2 : 3 |
| Lazio - Juventus | 02.05.2011 20:45 | 0 : 1 |
| Cagliari - Cesena | 08.08.2010 15:00 | 0 : 2 |
| Palermo - Bari | 07.05.2011 18:00 | 2 : 1 |
| Roma - AC Milan | 07.05.2011 20:45 | 0 : 0 |
| Brescia - Catania | 08.05.2011 15:00 | 1 : 2 |
| Inter Mediolan - Fiorentina | 08.05.2011 15:00 | 3 : 1 |
| Udinese - Lazio | 08.05.2011 15:00 | 2 : 1 |
| Lecce - Napoli | 08.05.2011 15:00 | 2 : 1 |
| Bologna - Parma | 08.05.2011 15:00 | 0 : 0 |
| Genoa - Sampdoria | 08.05.2011 20:45 | 2 : 1 |
| Juventus - Chievo | 09.05.2011 20:45 | 2 : 2 |
| Lazio - Genoa | 14.05.2011 18:00 | 4 : 2 |
| AC Milan - Cagliari | 14.05.2011 20:45 | 4 : 1 |
| Fiorentina - Bologna | 15.05.2011 12:30 | 1 : 1 |
| Cesena - Brescia | 15.05.2011 15:00 | 1 : 0 |
| Parma - Juventus | 15.05.2011 15:00 | 1 : 0 |
| Bari - Lecce | 15.05.2011 15:00 | 0 : 2 |
| Sampdoria - Palermo | 15.05.2011 15:00 | 1 : 2 |
| Catania - Roma | 15.05.2011 15:00 | 2 : 1 |
| Chievo - Udinese | 15.05.2011 15:00 | 0 : 2 |
| Napoli - Inter Mediolan | 15.05.2011 20:45 | 1 : 1 |
| Bologna - Bari | 22.05.2011 15:00 | 0 : 4 |
| Inter Mediolan - Catania | 22.05.2011 15:00 | 3 : 1 |
| Genoa - Cesena | 22.05.2011 15:00 | 3 : 2 |
| Palermo - Chievo | 22.05.2011 15:00 | 1 : 3 |
| Brescia - Fiorentina | 22.05.2011 15:00 | 2 : 2 |
| Lecce - Lazio | 22.05.2011 15:00 | 2 : 4 |
| Udinese - AC Milan | 22.05.2011 15:00 | 0 : 0 |
| Juventus - Napoli | 22.05.2011 15:00 | 2 : 2 |
| Cagliari - Parma | 22.05.2011 15:00 | 1 : 1 |
| Roma - Sampdoria | 22.05.2011 15:00 | 3 : 1 |
Następny mecz
/Poprzedni mecz
vs
0:3
Sonda
/Postać tygodnia
Bohaterm ostatniego spotkania w sezonie zostaje Diego Milito. Dzięki bramce z Lazio Il Principe wskoczył na 2. miejsce klasyfikacji strzelców Serie A.
Tabela ligowa
/Strzelcy
| Drużyna | M | Pkt | B+ B- |
|---|---|---|---|
| 1. Juventus Turyn | 38 | 84 | 68 - 20 |
| 2. AC Milan | 38 | 80 | 74 - 33 |
| 3. Udinese | 38 | 64 | 52 - 35 |
| 4. Lazio | 38 | 62 | 55 - 47 |
| 5. Napoli | 38 | 61 | 66 - 46 |
| 6. INTER MEDIOLAN | 38 | 58 | 58 - 54 |
| 7. AS Roma | 38 | 56 | 60 - 54 |
| 8. FC Parma | 38 | 56 | 54 - 53 |
| 9. Bologna | 38 | 51 | 43 - 41 |
| 10. Chievo | 38 | 49 | 35 - 44 |
| 11. Catania | 38 | 48 | 47 - 51 |
| 12. Atalanta Bergamo | 38 | 46 | 41 - 43 |
| 13. Fiorentina | 38 | 46 | 37 - 43 |
| 14. AC Siena | 38 | 44 | 45 - 45 |
| 15. Palermo | 38 | 43 | 52 - 61 |
| 16. Cagliari | 38 | 43 | 37 - 46 |
| 17. Genoa | 38 | 42 | 50 - 69 |
| 18. Lecce | 38 | 36 | 40 - 56 |
| 19. Novara | 38 | 32 | 35 - 65 |
| 20. Cesena | 38 | 22 | 24 - 60 |
| Zawodnik | Bramki |
|---|---|
| 1. Ibrahimović Zlatan | 28 |
| 2. Milito Diego | 24 |
| 3. Cavani Edinson | 23 |
| 4. Di Natale Antonio | 23 |
| 5. Palacio Rodrigo | 19 |
| 6. Denis German | 16 |
| 7. Miccoli Fabrizio | 16 |
| 8. Giovinco Sebastian | 15 |
| 9. Jovetic Stevan | 14 |
| 10. Destro Mattia | 12 |
Blogi użytkowników
/Felietony
Crisitan Chivu
kontuzja kolana
data: 2012-04-22
powrót: -
Diego Forlan
kontuzja kostki
data: 2012-05-05
powrót: -
Joel Obi
