1. POL Małysz Adam 132,5 139,5 137,0 283,1
2. AUT Morgenstern Thomas 134,0 142,7 131,5 279,9
3. GER Uhrmann Michael 121,5 116,7 134,0 258,9
4. AUT Schlierenzauer Gregor 124,0 121,2 134,5 258,8
5. RUS Vassiliev Dmitry 123,0 120,4 132,5 258,4
6. NOR Jacobsen Anders 119,5 111,6 137,0 257,7
7. AUT Kofler Andreas 121,5 116,7 133,5 255,5
8. FIN Ahonen Janne 128,5 130,8 125,0 254,8
9. FIN Lappi Arttu 127,5 127,5 126,0 253,8
10. NOR Ljoekelsoey Roar 119,5 112,1 134,0 253,3
11. AUT Koch Martin 117,0 107,1 137,0 253,2
12. AUT Hoellwarth Martin 120,5 114,9 129,0 246,6
13. NOR Bardal Anders 115,5 104,4 134,0 246,1
14. SUI Kuettel Andreas 125,5 125,4 123,5 245,7
15. AUT Innauer Mario 123,5 120,3 126,0 245,1
A oto czolowa 10 klasyfikacji Pucharu Świata:
1. JACOBSEN Anders Norwegia 797
2. SCHLIERENZAUER Gregor Austria 663
3. AMMANN Simon Szwajcaria 576
4. MORGENSTERN Thomas Austria 514
5. MAŁYSZ Adam Polska 507
6. KUETTEL Andreas Szwajcaria 496
7. LAPPI Arttu Finlandia 413
8. HAUTAMAEKI Matti Finlandia 342
9. AHONEN Janne Finlandia 312
10. VASSILIEV Dimitri Rosja 257



