Zarejestruj się
# Zawodnik Narodowość Klub G 11m A M
1 Gustavo Varela Portugalia Monza 9 2 1 10
2 Donyell Malen Holandia Roma 8 0 2 10
3 Antonio Raimondo Włochy Frosinone 8 0 0 10
4 Nikola Krstović Czarnogóra Atalanta 7 0 2 11
5 Marcus Thuram-Ulien Francja Inter 6 0 2 11
6 Adrien Rabiot Francja Milan 5 0 4 9
7 Giacomo Calò Włochy Frosinone 5 1 1 11
8 Anastasios Douvikas Grecja Como 1907 5 0 0 11
9 Daniel Maldini Włochy Cagliari 5 1 0 11
10 Alphadjo Cisse Włochy Milan 5 0 0 11
11 Tijjani Noslin Holandia Lazio 4 0 4 11
12 Diego Moreira Belgia Milan 4 0 3 9
13 Milutin Osmajić Czarnogóra Genoa 4 0 1 10
14 Christian Pulisic USA Milan 4 0 1 11
15 Gustav Isaksen Dania Lazio 4 0 1 11
16 Kevin De Bruyne Belgia Napoli 4 1 1 11
17 Lautaro Martínez Argentyna Inter 4 0 0 6
18 Che Adams Szkocja Torino 4 0 0 9
19 Davide Frattesi Włochy Lazio 4 0 0 11
20 Franco Mastantuono Argentyna Fiorentina 4 0 0 11
21 Rodrigo Mora Portugalia Roma 4 0 0 11
22 Mateo Pellegrino Argentyna Fiorentina 4 0 0 11
23 Giorgi Kvernadze Gruzja Frosinone 3 0 4 11
24 Matias Soule Argentyna Roma 3 0 3 11
25 Nico Paz Argentyna Como 1907 3 0 3 11
26 Alieu Njie Szwecja Fiorentina 3 0 2 11
27 Vasilije Adzic Czarnogóra Sassuolo 3 0 1 11
28 Francesco Esposito Włochy Inter 3 0 1 11
29 Jurgen Ekkelenkamp Holandia Udinese 3 0 1 11
30 Martin Baturina Chorwacja Como 1907 3 0 1 11

Zaloguj się

Tylko jeśli ustawiasz nowe hasło - inaczej zostaw puste.

lub

Zarejestruj się

Tylko jeśli ustawiasz nowe hasło - inaczej zostaw puste.
Powtórz nowe hasło (tylko przy zmianie hasła).

lub

Zarejestruj się

na FcInter.pl

Masz już konto?

Zaloguj się

Szukaj