| Bramkarze | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | Szwajcar | 17.12.1988 |
| 12 | Raffaele Di Gennaro | Włoch | 03.10.1993 |
| 13 | Josep Martínez Riera | Hiszpan | 27.05.1998 |
| Obrońcy | |||
| 2 | Denzel Dumfries | Holander | 18.04.1996 |
| 6 | Stefan de Vrij | Holender | 05.02.1992 |
| 15 | Francesco Acerbi | Włoch | 10.02.1988 |
| 28 | Benjamin Pavard | Francuz | 28.03.1996 |
| 30 | Carlos Augusto | Brazylijczyk | 07.01.1999 |
| 31 | Yann Aurel Bisseck | Niemiec | 29.11.2000 |
| 32 | Federico Dimarco | Włoch | 10.11.1997 |
| 36 | Matteo Darmian | Włoch | 02.12.1989 |
| 42 | Tiago Tomas Palacios | Argentyńczyk | 28.04.2003 |
| 95 | Alessandro Bastoni | Włoch | 13.04.1999 |
| Pomocnicy | |||
| 7 | Piotr Zieliński | Polak | 20.05.1994 |
| 16 | Davide Frattesi | Włoch | 22.09.1999 |
| 17 | Tajon Buchanan | Kanadyjczyk | 08.02.1999 |
| 20 | Hakan Calhanoglu | Turek | 08.02.1994 |
| 21 | Kristjan Asllani | Albańczyk | 09.03.2002 |
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | Ormianin | 21.01.1989 |
| 23 | Nicolo Barella | Włoch | 07.02.1997 |
| Napastnicy | |||
| 8 | Marko Arnautović | Austriak | 19.04.1989 |
| 9 | Marcus Thuram | Francuz | 06.08.1997 |
| 10 | Lautaro Martinez | Argentyna | 22.08.1997 |
| 11 | Carlos Joaquín Correa | Argentyńczyk | 13.08.1994 |
| 99 | Mehdi Taremi | Irańczyk | 18.07.1992 |
Shoutbox
Ciekawy teraz kurs na Napoli
ale niesamowicie wąska ta kadra Napoli. Sporo kontuzji mają
myslalem ze dadza teraz kurs na napoli 15, a tu 5.10
Verona dasz radę
Jest 2-0 reszta to note ble
nie no bardziej ewidentny to byl ostatnio Ricciego
Ciężko o bardziej ewidentnego
To musi być karny
Co ty gadasz
Nie dajcie się oszaleć, chłodna głową a może być sensacja
Słowo klucz "Milan" 😈
Claudio bez urazy ale to jest ewidentny karny
walka w powietrzu bark w bark pilka dotyka reki i karny. Milan broni strzaly rekami wystawionymi i nie ma karnych. Coś tu się nie zgadza.
Brawo Verona
moze przed kazdym meczem napoli bede pisal ze rywal daje doopy
U La La
Gitara
0-2
Please
Zrób to