
Inter Mediolan został sklasyfikowany na piątym miejscu rankingu Międzynarodowych Statystyków i Historyków Futbolu, który obejmował ubiegłą dekadę.Pierwsze miejsce przyznano FC Barcelonie. Lokalni rywale Nerazzurrich zajmuja pozycje 7. (Milan) 10. (Roma) oraz 13. (Juventus).
Ponizej pierwsza 30 Rankingu:[hide]
1. | FC Barcelona | España | 2.550,0 |
2. | Manchester United FC | England | 2.523,0 |
3. | Liverpool FC | England | 2.414,0 |
4. | Arsenal FC London | England | 2.410,0 |
5. | FC Internazionale Milano | Italia | 2.358,0 |
6. | FC Bayern München | Deutschland | 2.315,0 |
7. | Milan AC | Italia | 2.296,0 |
8. | Real Madrid CF | España | 2.257,0 |
9. | Chelsea FC London | England | 2.235,0 |
10. | AS Roma | Italia | 2.028,0 |
11. | Olympique Lyonnais | France | 1.958,0 |
12. | Valencia CF | España | 1.919,0 |
13. | Juventus FC Torino | Italia | 1.894,0 |
14. | FC do Porto | Portugal | 1.873,0 |
15. | Glasgow Celtic FC | Scotland | 1.764,0 |
16. | PSV Eindhoven | Nederland | 1.757,5 |
17. | SV Werder Bremen | Deutschland | 1.701,0 |
18. | Sevilla FC | España | 1.667,0 |
19. | Glasgow Rangers FC | Scotland | 1.638,0 |
20. | AFC Ajax Amsterdam | Nederland | 1.636,5 |
21. | FC Shakhtar Donetsk | Ukraine | 1.627,5 |
22. | FC Schalke 04 | Deutschland | 1.575,0 |
23. | Villarreal CF | España | 1.562,0 |
24. | Panathinaikos AO Athens | Greece | 1.535,0 |
25. | RSC Anderlecht | Belgique | 1.519,5 |
26. | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal | 1.509,0 |
FC Dinamo Kyiv | Ukraine | 1.509,0 | |
28. | Club Brugge KV | Belgique | 1.502,0 |
29. | Olympique de Marseille | France | 1.500,0 |
30. | Paris Saint-Germain FC | France | 1.499,0 |
Komentarze (18)
Dowcip stary ale idealnie tu pasuje:<br />
"Pyta syn ojca kibica Liverpoolu: <br />
- Tato jak wygląda mistrzostwo Anglii?<br />
- Nie wiem spytaj dziadka"<br />
To tak apropo tego, że twierdzisz, że Liverpool zdobył jakieś mistrzostwo Anglii ostatnio.<br />
A co do samego rankingu to rzeczywiście kto jak kto ale Liverpool i Arsenal przed nami to trochę kpina.
Raz CL,i raz Mistrzostwo kraju. No rzeczywiście masa sukcesów. Milan miał choćby więcej,Inter zresztą też -_-
Tak jakbyś od wczoraj interesowal się piłką i nie wiedział, co <br />
robił l'pool z dudkiem na czele ; ><br />
<br />
Chociaz nie wiem zbytnio dlaczego arsenal przed nami, skoro nic w europie nie ugrał.