
Oto pierwsza dwudziestka:
1. (1.) Sevilla - 285,0 pkt
2. (6.) Colo Colo - 275,0 pkt
3. (3.) Santos - 272,0 pkt
4. (4.) Boca Juniors - 268,0 pkt
5. (2.) Chelsea - 262,0 pkt
5. (5.) Manchester United - 262,0 pkt
7. (7.) AC Milan - 248,0 pkt
8. (9.) AS Roma - 242,0 pkt
9. (10.) Inter Mediolan - 239,0 pkt
10. (7.) Liverpool - 237,0 pkt
11. (13.) Werder Brema - 230,0 pkt
12. (17.) Sao Paulo - 222,0 pkt
12. (11.) Espanyol Barcelona - 222,0 pkt
14. (14.) Glasgow Rangers - 212,5 pkt
15. (16.) Barcelona - 212,0 pkt
16. (12.) Blackburn Rovers - 207,0 pkt
17. (24.) Szachtar Donieck - 205,5 pkt
18. (15.) Tottenham Hotspur - 198,0 pkt
19. (25.) Club Libertad Asuncion - 197,5 pkt
20. (25.) CF America - 196,0 pkt
20. (22.) Valencia - 196,0
Komentarze (0)