| Poz. | Zawodnik | Drużyna | Bramki | Bramki z karnego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Inter | 14 | 0 |
| 2 | Nico Paz | Como 1907 | 9 | 0 |
| 3 | Christian Pulisic | Milan | 8 | 0 |
| 4 | Anastasios Douvikas | Como 1907 | 8 | 1 |
| 5 | Kenan Yıldız | Juventus | 8 | 1 |
| 6 | Rasmus Højlund | Napoli | 8 | 1 |
| 7 | Rafael Leão | Milan | 8 | 2 |
| 8 | Riccardo Orsolini | Bologna | 7 | 3 |
| 9 | Marcus Thuram-Ulien | Inter | 7 | 0 |
| 10 | Domenico Berardi | Sassuolo | 7 | 2 |
Shoutbox
Pio dobrze gra od paru tygodni, ale też jest c
owy xddd
Bony to jest nygus jak uj. Większy od thuramam
Pio dzisiaj spoko gra
Ci napastnicy poza lautaro to jest dramat
Bonny by z którąś kontra poszedł spokojnie na szybkości i dryblongu
ściągaj go
Tiram bonny fratt diouf
nie wierzę w to
DRAMAT
Bonny też Huya gra.
xDDDDDDD
Kurva z tjuramem gramy w 10
Chivu znowu śpi aż się prosi o przejście na 3 napastników
Dobra dawaj bonniego
Wstaw Bonnego on ma szybkość i drybling bo Thuram wygląda jak gowni
Nic 😰😰😰
Xdd
nie no thuram zejdź już
Lepiej wygląda
Diouf gra rzadziej od Chorwata a daje o wiele więcej