Poz. | Zawodnik | Drużyna | Bramki | Bramki z karnego |
---|---|---|---|---|
1 | Victor Osimhen | SSC Napoli | 26 | 2 |
2 | Lautaro Martínez | Inter Mediolan | 21 | 1 |
3 | Boulaye Dia | US Salernitana 1919 | 16 | 1 |
4 | Rafael Leão | AC Milan | 15 | 0 |
5 | M'Bala Nzola | Spezia Calcio | 13 | 3 |
6 | Ademola Lookman | Atalanta BC | 13 | 3 |
7 | Olivier Giroud | AC Milan | 13 | 3 |
8 | Ciro Immobile | Lazio Rzym | 12 | 4 |
9 | Khvicha Kvaratskhelia | SSC Napoli | 12 | 2 |
10 | Paulo Dybala | AS Roma | 12 | 5 |
11 | Antonio Sanabria | Torino FC | 12 | 1 |
12 | Domenico Berardi | US Sassuolo | 12 | 7 |
13 | Riccardo Orsolini | FC Bologna | 11 | 3 |
14 | Marko Arnautovic | FC Bologna | 10 | 3 |
15 | Dusan Vlahovic | Juventus Turyn | 10 | 2 |
16 | Beto | Udinese Calcio | 10 | 1 |
17 | Mattia Zaccagni | Lazio Rzym | 10 | 1 |
18 | Romelu Lukaku | Inter Mediolan | 10 | 2 |
19 | Teun Koopmeiners | Atalanta BC | 10 | 2 |
20 | Edin Dzeko | Inter Mediolan | 9 | 0 |
21 | Felipe Anderson | Lazio Rzym | 9 | 0 |
22 | Rasmus Højlund | Atalanta BC | 9 | 0 |
23 | Sergej Milinkovic-Savic | Lazio Rzym | 9 | 0 |
24 | Gabriel Strefezza | US Lecce | 8 | 2 |
25 | Tammy Abraham | AS Roma | 8 | 0 |
Shoutbox
Ok, widzę niżej
Jakie to są nowe zasaady?
a tak zagraja baraz
Spezia by sie utrzymala przy starych zasadach
dogrywke jebneli przy okazji
No i fajno
wszedł
Claudio jak tam Twój kupon?
O chyba na sam koniec sezonu jeszcze mi kuponik wejdzie
no i roma 2-1 czyli jednak dodatkowy mecz?
no nie wiem czy ten karny dla romy byl
Karny dla Romy
w hiszpanii tez walka o utrzymanie
a poza tym nie dadza sie wyprzedzic jufkom
no niech strzela to bedzie dodatkowy meczyk
Roma jeszcze może strzelić
czyli Spezia zostaje
ciekawe czy milanisci nadal beda pisali coś o zielonym stoliku odnośnie Interu
Jednak masz rację Pjerun