Poz. | Zawodnik | Drużyna | Bramki | Bramki z karnego |
---|---|---|---|---|
1 | Ciro Immobile | Lazio | 27 | 7 |
2 | Dusan Vlahovic | Juventus | 24 | 5 |
3 | Lautaro Martinez | Inter | 21 | 3 |
4 | Tammy Abraham | Roma | 17 | 3 |
5 | Giovanni Simeone | Hellas verona | 17 | 0 |
6 | Gianluca Scamacca | Sassuolo | 16 | 1 |
7 | Domenico Berardi | Sassuolo | 15 | 6 |
8 | Marko Arnautovic | Bologna | 14 | 2 |
9 | Victor Osimhen | Napoli | 14 | 0 |
10 | Mario Pasalic | Atalanta | 13 | 0 |
11 | Andrea Pinamonti | Empoli | 13 | 4 |
12 | Gerard Deulofeu | Udinese | 13 | 1 |
13 | Edin Dzeko | Inter | 13 | 0 |
14 | Joao Pedro | Cagliari | 13 | 3 |
15 | Gianluca Caprari | Hellas verona | 12 | 2 |
16 | Dries Mertens | Napoli | 11 | 1 |
17 | Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 11 | 0 |
18 | Rafael Leao | Milan | 11 | 0 |
19 | Olivier Giroud | Milan | 11 | 2 |
20 | Lorenzo Insigne | Napoli | 11 | 9 |
21 | Francesco Caputo | Sampdoria | 11 | 0 |
22 | Antonin Barak | Hellas verona | 11 | 4 |
23 | Beto | Udinese | 11 | 0 |
24 | Paulo Dybala | Juventus | 10 | 1 |
25 | Giacomo Raspadori | Sassuolo | 10 | 0 |
26 | Federico Bonazzoli | Salernitana | 10 | 2 |
27 | Duvan Zapata | Atalanta | 10 | 3 |
28 | Pedro | Lazio | 9 | 0 |
29 | Lorenzo Pellegrini | Roma | 9 | 2 |
30 | Alvaro Morata | Juventus | 9 | 1 |
31 | Luis Muriel | Atalanta | 9 | 2 |
32 | Thomas Henry | Venezia | 9 | 0 |
33 | Mattia Destro | Genoa | 9 | 0 |
34 | Daniele Verde | Spezia | 8 | 1 |
35 | Ivan Perisic | Inter | 8 | 1 |
36 | Andrea Belotti | Torino | 8 | 3 |
37 | Zlatan Ibrahimovic | Milan | 8 | 0 |
38 | Hakan Calhanoglu | Inter | 7 | 3 |
39 | Antonio Candreva | Sampdoria | 7 | 1 |
40 | Josip Brekalo | Torino | 7 | 0 |
41 | Mattia Aramu | Venezia | 7 | 3 |
42 | Fabian Ruiz | Napoli | 7 | 0 |
43 | David Okereke | Venezia | 7 | 0 |
44 | Nahuel Molina | Udinese | 7 | 0 |
45 | Hamed Junior Traore | Sassuolo | 7 | 0 |
46 | Nicolas Gonzalez | Fiorentina | 7 | 3 |
47 | Manolo Gabbiadini | Sampdoria | 6 | 0 |
48 | Nedim Bajrami | Empoli | 6 | 3 |
49 | Domenico Criscito | Genoa | 6 | 6 |
50 | Frank Kessie | Milan | 6 | 2 |
51 | Musa Barrow | Bologna | 6 | 0 |
52 | Ruslan Malinovskyi | Atalanta | 6 | 0 |
53 | Antonio Sanabria | Torino | 6 | 0 |
54 | Piotr Zielinski | Napoli | 6 | 0 |
55 | Joaquin Correa | Inter | 6 | 0 |
56 | Riccardo Orsolini | Bologna | 6 | 2 |
57 | Mattia Zaccagni | Lazio | 6 | 1 |
58 | Szymon Zurkowski | Empoli | 6 | 0 |
59 | Emmanuel Gyasi | Spezia | 6 | 0 |
60 | Felipe Anderson | Lazio | 6 | 0 |
61 | Simone Verdi | Salernitana | 6 | 1 |
62 | Federico Di Francesco | Empoli | 5 | 0 |
63 | Theo Hernandez | Milan | 5 | 1 |
64 | Leonardo Pavoletti | Cagliari | 5 | 0 |
65 | Aaron Hickey | Bologna | 5 | 0 |
66 | Hirving Lozano | Napoli | 5 | 0 |
67 | Junior Messias | Milan | 5 | 0 |
68 | Leonardo Bonucci | Juventus | 5 | 3 |
69 | Moise Kean | Juventus | 5 | 0 |
70 | Denzel Dumfries | Inter | 5 | 0 |
71 | Luis Alberto | Lazio | 5 | 0 |
72 | Giacomo Bonaventura | Fiorentina | 5 | 0 |
73 | Henrikh Mkhitaryan | Roma | 5 | 0 |
74 | Lucas Torreira | Fiorentina | 5 | 0 |
75 | Rey Manaj | Spezia | 5 | 2 |
76 | Milan Djuric | Salernitana | 5 | 1 |
77 | Sasa Lukic | Torino | 5 | 3 |
78 | Alexis Sanchez | Inter | 5 | 0 |
79 | Sandro Tonali | Milan | 5 | 0 |
80 | Destiny Udogie | Udinese | 5 | 0 |
81 | Nikola Kalinic | Hellas verona | 4 | 0 |
82 | Tommaso Pobega | Torino | 4 | 0 |
83 | Cristiano Biraghi | Fiorentina | 4 | 1 |
84 | Juan Cuadrado | Juventus | 4 | 0 |
85 | Davide Frattesi | Sassuolo | 4 | 0 |
86 | Jordan Veretout | Roma | 4 | 1 |
87 | Riccardo Sottil | Fiorentina | 3 | 0 |
88 | Keita | Cagliari | 3 | 0 |
89 | Marko Pjaca | Torino | 3 | 0 |
90 | Weston Mckennie | Juventus | 3 | 0 |
91 | Francesco Acerbi | Lazio | 3 | 0 |
92 | Lorenzo De Silvestri | Bologna | 3 | 0 |
93 | Brahim Diaz | Milan | 3 | 0 |
94 | Josip Ilicic | Atalanta | 3 | 0 |
95 | Amir Rrahmani | Napoli | 3 | 0 |
96 | Milan Skriniar | Inter | 3 | 0 |
97 | Simone Bastoni | Spezia | 3 | 0 |
98 | Wilfried Stephane Singo | Torino | 3 | 0 |
99 | Roger Ibanez | Roma | 3 | 0 |
100 | Mattias Svanberg | Bologna | 3 | 0 |
101 | Manuel Locatelli | Juventus | 3 | 0 |
102 | Nicolo' Zaniolo | Roma | 3 | 0 |
103 | Gaston Pereiro | Cagliari | 3 | 0 |
104 | Andrea Petagna | Napoli | 3 | 0 |
105 | Sergio Oliveira | Roma | 2 | 1 |
Shoutbox
ładny strzał
Jako Polak kibicuję każdej drużynie z naszego kraju ale poziom żenady w ostatnich minutach przekroczył jakiś limit
tę rękę to naprawdę dziwne że koleś nie widział bez Var'u - dramat
no szczegolnie z ta ręką
inna sprawa żę to jest jakaś porażka że nie ma VAR'u tutaj bo akurat by sie przydało w paru sytuacjach
tutaj to chyba brak mózgu był większym powodem - mają przewagę na połowie przeciwnika - ostatnie minuty a Ci cisną jakby musieli wynik gonić zamiast pograć piłką :(
bym sie smial jakby ich amatorzy z islandii w dogrywce jeszcze ograly, a "profesjonalisci" w dogrywce spuchli
brak doswiadczenia, obycia...
żal tylko kibiców Lecha
a nie jak dziki
tylko po jaką cholere tak szybko biegali w tej ostatniej minucie - przytrzymać piłkę
tam powinno być z 5-6 : 0
ostatnia sekunda meczu i gol...matko co za kmioty
że jak nie stracą to to pwoiedzenie straci na ważności i cyk :(
tyle co powiedziałem w chacie
wiedzialem ze Lech straci...tyle niewykorzystanych okazji musialo sie zemscic
ja też kocham interek
polecam zapoznać się z materiałem
to jest wlaśnie rzekomy Dominik Jonas z Bełchatora
taki Olek