
Jak donosi włoski serwis finansowy Calcio e Finanza zarobki 29-letniego Romelu Lukaku wynoszą 8,5 miliona euro netto za sezon gry. Belg plasuje się przed Paulem Pogbą (8 milionów euro) jako najlepiej zarabiający zawodnik netto w Serie A.
Nieco inaczej sprawa wygląda z perspektywy zarobków brutto. Tutaj Romelu Lukaku otrzymuje 11,135 miliona euro brutto za sezon gry. Stawia to Belga za Vlahoviciem (13 milionów euro brutto za sezon gry) oraz Szczęsnym, Bonuccim i Brozoviciem, którzy zarabiają 12 milionów euro brutto za sezon gry.
ZAWODNIK | ZAROBKI NETTO (€) | ZAROBKI BRUTTO (€) | |
1 | Lukaku | 8.500.000 | 11.135.000 |
2 | Pogba | 8.000.000 | 10.480.000 |
3 | Rabiot | 7.000.000 | 9.170.000 |
3 | Vlahovic | 7.000.000 | 12.950.000 |
3 | Paredes | 7.000.000 | 9.170.000 |
6 | Brozovic | 6.500.000 | 12.025.000 |
6 | Bonucci | 6.500.000 | 12.025.000 |
6 | Szczesny | 6.500.000 | 12.025.000 |
9 | Alex Sandro | 6.000.000 | 11.100.000 |
9 | L. Martinez | 6.000.000 | 11.100.000 |
9 | Di Maria | 6.000.000 | 7.860.000 |
Komentarze (2)