Bramkarze | |||
---|---|---|---|
1 | Samir Handanovic | Słowenia | 14.07.1984 |
21 | Alex Cordaz | Włochy | 01.01.1983 |
24 | Andre Onana | Kamerun | 02.04.1996 |
Obrońcy | |||
6 | Stefan de Vrij | Holandia | 05.02.1992 |
12 | Raoul Bellanova | Włochy | 17.05.2000 |
15 | Francesco Acerbi | Włoch | 10.02.1988 |
32 | Federico Dimarco | Włochy | 10.11.1997 |
33 | Danilo D'Ambrosio | Włochy | 09.09.1988 |
36 | Matteo Darmian | Włochy | 02.12.1989 |
37 | Milan Škriniar | Słowacja | 11.02.1995 |
46 | Mattia Zanotti | Włoch | 11.01.2003 |
47 | Alessandro Fontanarosa | Włoch | 07.02.2003 |
95 | Alessandro Bastoni | Włochy | 13.04.1999 |
Pomocnicy | |||
2 | Denzel Dumfries | Holandia | 18.04.1996 |
5 | Roberto Gagliardini | Włochy | 07.04.1994 |
8 | Robin Gosens | Niemcy | 05.07.1994 |
14 | Kristjan Asllani | Albania | 09.03.2002 |
20 | Hakan Calhanoglu | Turcja | 08.02.1994 |
22 | Henrikh Mkhitaryan | Armenia | 21.01.1989 |
23 | Nicolo Barella | Włochy | 07.02.1997 |
45 | Valentin Carboni | Argentyńczyk | 05.03.2005 |
77 | Marcelo Brozović | Chorwacja | 16.11.1992 |
Napastnicy | |||
9 | Edin Dzeko | Bośnia i Hercegowina | 17.03.1986 |
10 | Lautaro Martinez | Argentyna | 22.08.1997 |
19 | Joaquin Correa | Argentyna | 13.08.1994 |
90 | Romelu Lukaku | Belgia | 13.05.1993 |
Shoutbox
Ok, widzę niżej
Jakie to są nowe zasaady?
a tak zagraja baraz
Spezia by sie utrzymala przy starych zasadach
dogrywke jebneli przy okazji
No i fajno
wszedł
Claudio jak tam Twój kupon?
O chyba na sam koniec sezonu jeszcze mi kuponik wejdzie
no i roma 2-1 czyli jednak dodatkowy mecz?
no nie wiem czy ten karny dla romy byl
Karny dla Romy
w hiszpanii tez walka o utrzymanie
a poza tym nie dadza sie wyprzedzic jufkom
no niech strzela to bedzie dodatkowy meczyk
Roma jeszcze może strzelić
czyli Spezia zostaje
ciekawe czy milanisci nadal beda pisali coś o zielonym stoliku odnośnie Interu
Jednak masz rację Pjerun