| Bramkarze | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | Szwajcar | 17.12.1988 |
| 12 | Raffaele Di Gennaro | Włoch | 03.10.1993 |
| 13 | Josep Martínez Riera | Hiszpan | 27.05.1998 |
| Obrońcy | |||
| 2 | Denzel Dumfries | Holander | 18.04.1996 |
| 6 | Stefan de Vrij | Holender | 05.02.1992 |
| 11 | Luis Henrique Tomaz de Lima | Brazylia | 14.12.2001 |
| 15 | Francesco Acerbi | Włoch | 10.02.1988 |
| 25 | Manuel Akanji | Szwajcar | 19.07.1995 |
| 30 | Carlos Augusto | Brazylijczyk | 07.01.1999 |
| 31 | Yann Aurel Bisseck | Niemiec | 29.11.2000 |
| 32 | Federico Dimarco | Włoch | 10.11.1997 |
| 36 | Matteo Darmian | Włoch | 02.12.1989 |
| 42 | Tiago Tomas Palacios | Argentyńczyk | 28.04.2003 |
| 95 | Alessandro Bastoni | Włoch | 13.04.1999 |
| Pomocnicy | |||
| 7 | Piotr Zieliński | Polak | 20.05.1994 |
| 8 | Petar Sucić | Chorwat | 25.10.2003 |
| 16 | Davide Frattesi | Włoch | 22.09.1999 |
| 17 | Andy Diouf | Francuz | 17.05.2003 |
| 20 | Hakan Calhanoglu | Turek | 08.02.1994 |
| 21 | Kristjan Asllani | Albańczyk | 09.03.2002 |
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | Ormianin | 21.01.1989 |
| 23 | Nicolo Barella | Włoch | 07.02.1997 |
| Napastnicy | |||
| 9 | Marcus Thuram | Francuz | 06.08.1997 |
| 10 | Lautaro Martinez | Argentyna | 22.08.1997 |
| 14 | Ange - Yoan Bonny | Francuz | 25.10.2003 |
| 94 | Francesco Pio Esposito | Włoch | 28.06.2005 |
Ostatnio na forum
-
Kalendarze 2026
Blastersky, dzisiaj, 00:17
-
KAMPANIA INTERCLUB 2025/26,czyli zapisy do Fanklubu na nowy sezon
keats, wczoraj, 01:08
-
Cristian Chivu (trener)
Jaszczu91, 05 stycznia, 15:40
-
Lautaro Martinez
Orzeu, 05 stycznia, 09:04
-
Piotr Zieliński
Orzeu, 05 stycznia, 09:04
Shoutbox
Beka co
* za 7 xd
A taki Rabiot był do wzięcia za 10 baniek, ale hej hej wyłóżmy 20 na Dioufa, przecież młodszy.
Wtedy poziom zażenowania u mnie wybił ponad skalę
Dla mnie to jest wręcz szokujące że ten typ miał czelność uznać że potrafi dośrodkować piłkę dobrze a potem jeszcze uderzać wolnego xd
W głowach włoskiego betonu Miki to jest dalej ,, mistrz "
wczoraj widząc Rabiota jak strzela dwa gole pomyślałem sobie jak w takich sytuacjach zachowałby się Miki
Dlatego jego trzeba jak najszybciej pozbyć się z klubu
Sam fakt że ten nieudacznik wykonywał stałe fragmenty gry z lecce to jest jakaś kosmiczna kompromitacja
Miki to po swoim rzucie wolnym powinien był zejść z boiska i natychmiastowo zakończyć karierę.
więc w sumie nie wiem czy oglądałem inny mecz czy co
no a z Lecce to oczy bolały ale i tak dostał note 6 na fcinternews a Zielinski 6,5
No dokładnie. Co za różnica ile kto ma lat? Niestety tutaj ogólnie jakiś fetysz wieku i piłkarzy ocenia się głównie przez ten pryzmat.
dobrze zagrał jak np. z Atalantą wszedł na te 15 czy 20 minut
Na ławce tak, ale np Hellasu Verona
Kredence 16.01.2026 19:37 Ja nie mam nic do wiekowych piłkarzy jak dojeżdżają
na ławe mógłby być po korekcie kontraktu ale kur nie pierwszy skład
obawiam się że chłop dostanie przedłużkę o kolejny sezon
Takich należy usuwać jak najszybciej z klubu
Miki to największa zakała bo część ludzi dalej uważa że gość potrafi grać w piłkę