| Bramkarze | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | Szwajcar | 17.12.1988 |
| 12 | Raffaele Di Gennaro | Włoch | 03.10.1993 |
| 13 | Josep Martínez Riera | Hiszpan | 27.05.1998 |
| Obrońcy | |||
| 2 | Denzel Dumfries | Holander | 18.04.1996 |
| 6 | Stefan de Vrij | Holender | 05.02.1992 |
| 11 | Luis Henrique Tomaz de Lima | Brazylia | 14.12.2001 |
| 15 | Francesco Acerbi | Włoch | 10.02.1988 |
| 25 | Manuel Akanji | Szwajcar | 19.07.1995 |
| 30 | Carlos Augusto | Brazylijczyk | 07.01.1999 |
| 31 | Yann Aurel Bisseck | Niemiec | 29.11.2000 |
| 32 | Federico Dimarco | Włoch | 10.11.1997 |
| 36 | Matteo Darmian | Włoch | 02.12.1989 |
| 42 | Tiago Tomas Palacios | Argentyńczyk | 28.04.2003 |
| 95 | Alessandro Bastoni | Włoch | 13.04.1999 |
| Pomocnicy | |||
| 7 | Piotr Zieliński | Polak | 20.05.1994 |
| 8 | Petar Sucić | Chorwat | 25.10.2003 |
| 16 | Davide Frattesi | Włoch | 22.09.1999 |
| 17 | Andy Diouf | Francuz | 17.05.2003 |
| 20 | Hakan Calhanoglu | Turek | 08.02.1994 |
| 21 | Kristjan Asllani | Albańczyk | 09.03.2002 |
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | Ormianin | 21.01.1989 |
| 23 | Nicolo Barella | Włoch | 07.02.1997 |
| Napastnicy | |||
| 9 | Marcus Thuram | Francuz | 06.08.1997 |
| 10 | Lautaro Martinez | Argentyna | 22.08.1997 |
| 14 | Ange - Yoan Bonny | Francuz | 25.10.2003 |
| 94 | Francesco Pio Esposito | Włoch | 28.06.2005 |
Shoutbox
Brak zmian w układance to jest efekt dogadania się drużyny z Chivu, żeby w tym sezonie nie robić rewolucji taktycznej, zobaczymy co będzie w kolejnym sezonie
Chodzi o to że Fabregasa to niekoniecznie geniusz, zamieńmy Como na Parmę i ciekawe czy też tak od zera zbuduje drużynę
, Chivu bronią wyniki i jeżeli zdobędzie mistrza, raczej pewne i puchar, jest szansa to skończy lepiej niż Inzaghi.
za tydzien zrobi to 3
Chivu 2 razy tego pedałka hiszpanskiego obił
Cesc z beniaminka zrobił drużynę z top5, Chivu nic w Interze nie zbudował
Inter wydał te pieniądze, startując z pułapu mistrza włoch
Como wydało więcej, startując z poziomu drużyny Serie B
Como to najbogatszy klub w serie A
Przecież w ostatnich 2 sezonach Como wydało ok. 226mln, a Inter 145mln. Trochę nam do Como brakuje.
Inter wydał 97 mln a como tylko 126 mln. Zdecydowanie taniej jest como budowane xd
Como i brak funduszy ?XD
Master1986 ostatnio za większe pieniądze niż Inter 🤣
Cyrax ale za jakie pieniądze Como jest budowane, można powiedzieć że nie powinniśmy Fabregasa porównywać do Interu tylko do Parmy gdzie też jest robiona mega robota tylko funduszy brak. Chodzi o to że oczywiste jest w jakim punkcie jest dany klub to rzutuje to na wyniki, trener to jest jedna ze zmiennych, kluczowa.
Sądzę że Fabregas z bardziej jakościowymi zawodnikami takim jak ma Inter mógł by już zapomnieć o walce o mistrzostwo tylko by patrzył jak się biją za plecami. I tak na to jaki ma tam materiał to grają naprawdę dobrze
Jeden budował zespół praktycznie od zera, a drugi przejął niedawnego mistrza i dwukrotnego finalistę LM
Nie ma sensu porównywać trenerów, gdy jeden prowadzi Inter, a drugi Como. Zamienić ich miejscami i być może to Cesc zdobywałby Scudetto
Cesc ma fajną wizję futbolu, niezle rozwija pilkarzy, ale jeszcze w glowie zamiast taktyki ma "barceloński futbol". Jeśli się nauczy tego to może być topem. Ale jeszcze nie teraz.
2 mecze 2 wygrane Inter bilans 8-3 (a powinno być 8-2)
pewnie w szkole jeszcze
Druga sprawa: gdzie są hejterzy Chivu i fanatycy Fabregasa?