| Bramkarze | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | Szwajcar | 17.12.1988 |
| 12 | Raffaele Di Gennaro | Włoch | 03.10.1993 |
| 13 | Josep Martínez Riera | Hiszpan | 27.05.1998 |
| Obrońcy | |||
| 2 | Denzel Dumfries | Holander | 18.04.1996 |
| 6 | Stefan de Vrij | Holender | 05.02.1992 |
| 11 | Luis Henrique Tomaz de Lima | Brazylia | 14.12.2001 |
| 15 | Francesco Acerbi | Włoch | 10.02.1988 |
| 25 | Manuel Akanji | Szwajcar | 19.07.1995 |
| 30 | Carlos Augusto | Brazylijczyk | 07.01.1999 |
| 31 | Yann Aurel Bisseck | Niemiec | 29.11.2000 |
| 32 | Federico Dimarco | Włoch | 10.11.1997 |
| 36 | Matteo Darmian | Włoch | 02.12.1989 |
| 42 | Tiago Tomas Palacios | Argentyńczyk | 28.04.2003 |
| 95 | Alessandro Bastoni | Włoch | 13.04.1999 |
| Pomocnicy | |||
| 7 | Piotr Zieliński | Polak | 20.05.1994 |
| 8 | Petar Sucić | Chorwat | 25.10.2003 |
| 16 | Davide Frattesi | Włoch | 22.09.1999 |
| 17 | Andy Diouf | Francuz | 17.05.2003 |
| 20 | Hakan Calhanoglu | Turek | 08.02.1994 |
| 21 | Kristjan Asllani | Albańczyk | 09.03.2002 |
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | Ormianin | 21.01.1989 |
| 23 | Nicolo Barella | Włoch | 07.02.1997 |
| Napastnicy | |||
| 9 | Marcus Thuram | Francuz | 06.08.1997 |
| 10 | Lautaro Martinez | Argentyna | 22.08.1997 |
| 14 | Ange - Yoan Bonny | Francuz | 25.10.2003 |
| 94 | Francesco Pio Esposito | Włoch | 28.06.2005 |
Shoutbox
Marco Palestra è stato ritenuto indisponibile per il match con la Grecia e ha lasciato il raduno in accordo con il club.
dajmy szanse darmianowi
60 mln? nie no żart
Domenico De Coco przyszłość włoakiej piłki
Cocchi passa nell’agenzia di Lucci, stessa di Palestra!
Nie wiadomo czy na nich zagra
Paolo92 04.06.2026 14:31 No lepiej tak by było dla nas. Gdy mu się powiedzie na MŚ to jego wartość strzeli w górę jeszcze bardziej i będzie całkowicie poza naszym zasięgiem. Choć i tak marne szanse mamy na Paza
zadnych interesow z atalanta i specjalnie jeszcze wpieprzac sie w ich okienko by podbijac ceny ich celą transferowym
to my puszczamy jak janusze biznesu atalancie Zalewskiego za praktycznie darmo, by oni nas dymali xD
Widzę Atalanta już z 45mln za palestre zrobiło się dziś 60mln. odpuścić.
No lepiej tak by było dla nas. Gdy mu się powiedzie na MŚ to jego wartość strzeli w górę jeszcze bardziej i będzie całkowicie poza naszym zasięgiem. Choć i tak marne szanse mamy na Paza
Może nie powinienem tak mówić ale dla nas lepiej żeby paz nie pojechał na ten mundial
noo racja
Juventus pracuje nad transferem Sorlotha, jak donosi wiele dziennikarzy. Jeśli Norweg zaakceptuje ofertę Juve, klub zaproponuje Atletico wymianę za Nico Gonzaleza. [De Blasis]
co 5 minut narrację zmieniaja
5 gol a Cagliari e un debutto in Nazionale non valgono 50M. L'Atalanta gioca al rialzo, ma l' #Inter non può abboccare per #palestra La valutazione reale non supera i 35M. l'Inter , non deve ipervalutare il potenziale. A queste cifre, Palestra resta a Bergamo o va in 🇬🇧
TS - #Inter, se sfuma #Palestra si torna su Ndoye: il punto
Jones też by kosztował 50, ale jednak długość umowy wpływa na wycene
Czyli Roma chce 50+ za Kone. Jones prawie 2 razy tańszy...
Są tacy, którzy mówią o Interze zainteresowanym połową składu Romy: Kone, N'Dicką, Mancinim i Soule. Ofert jednak brak. W zasadzie, jest jedna: 45M euro za Manu. Złożona przez Atletico Madryt i odrzucona przez Romę. Tymczasem klub pracuje nad zyskami operacyjnymi, by zadowolić UEFA