| Bramkarze | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | Szwajcar | 17.12.1988 |
| 12 | Raffaele Di Gennaro | Włoch | 03.10.1993 |
| 13 | Josep Martínez Riera | Hiszpan | 27.05.1998 |
| Obrońcy | |||
| 2 | Denzel Dumfries | Holander | 18.04.1996 |
| 6 | Stefan de Vrij | Holender | 05.02.1992 |
| 11 | Luis Henrique Tomaz de Lima | Brazylia | 14.12.2001 |
| 15 | Francesco Acerbi | Włoch | 10.02.1988 |
| 25 | Manuel Akanji | Szwajcar | 19.07.1995 |
| 30 | Carlos Augusto | Brazylijczyk | 07.01.1999 |
| 31 | Yann Aurel Bisseck | Niemiec | 29.11.2000 |
| 32 | Federico Dimarco | Włoch | 10.11.1997 |
| 36 | Matteo Darmian | Włoch | 02.12.1989 |
| 42 | Tiago Tomas Palacios | Argentyńczyk | 28.04.2003 |
| 95 | Alessandro Bastoni | Włoch | 13.04.1999 |
| Pomocnicy | |||
| 7 | Piotr Zieliński | Polak | 20.05.1994 |
| 8 | Petar Sucić | Chorwat | 25.10.2003 |
| 16 | Davide Frattesi | Włoch | 22.09.1999 |
| 17 | Andy Diouf | Francuz | 17.05.2003 |
| 20 | Hakan Calhanoglu | Turek | 08.02.1994 |
| 21 | Kristjan Asllani | Albańczyk | 09.03.2002 |
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | Ormianin | 21.01.1989 |
| 23 | Nicolo Barella | Włoch | 07.02.1997 |
| Napastnicy | |||
| 9 | Marcus Thuram | Francuz | 06.08.1997 |
| 10 | Lautaro Martinez | Argentyna | 22.08.1997 |
| 14 | Ange - Yoan Bonny | Francuz | 25.10.2003 |
| 94 | Francesco Pio Esposito | Włoch | 28.06.2005 |
Shoutbox
Lider obrony Estudiantes lidera ligi
A i tak wyebano sie na niego bez mrugnięcia..
On w tej Monzie wcale tak słabo nie wyglądał
Aż nie wierze co czytam
Reinkarnacja Palaciosa w Argentynie. 5/5 występów i świetne statystyki i oceny. SZOK
oczy krwawią
Wow ale spamujecie.. piekarz daj paryską. Bułeczkę
wiem, ja tutaj tylko udaję jak każdy
xDDD
Znawca ty żaden „znawca” nawet calcio. A co dopiero suk.
xd
xdddddd
Piekarz he właśnie od pół roku nic ale w końcu coś chyba cza. +
Ciao bella.
dużo gorsza tylko o finały i wygraną w LKE
u he krystek już naćpany?
U he piekarz już wypiekasz?!