| Bramkarze | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | Szwajcar | 17.12.1988 |
| 12 | Raffaele Di Gennaro | Włoch | 03.10.1993 |
| 13 | Josep Martínez Riera | Hiszpan | 27.05.1998 |
| Obrońcy | |||
| 2 | Denzel Dumfries | Holander | 18.04.1996 |
| 6 | Stefan de Vrij | Holender | 05.02.1992 |
| 15 | Francesco Acerbi | Włoch | 10.02.1988 |
| 28 | Benjamin Pavard | Francuz | 28.03.1996 |
| 30 | Carlos Augusto | Brazylijczyk | 07.01.1999 |
| 31 | Yann Aurel Bisseck | Niemiec | 29.11.2000 |
| 32 | Federico Dimarco | Włoch | 10.11.1997 |
| 36 | Matteo Darmian | Włoch | 02.12.1989 |
| 42 | Tiago Tomas Palacios | Argentyńczyk | 28.04.2003 |
| 95 | Alessandro Bastoni | Włoch | 13.04.1999 |
| Pomocnicy | |||
| 7 | Piotr Zieliński | Polak | 20.05.1994 |
| 16 | Davide Frattesi | Włoch | 22.09.1999 |
| 17 | Tajon Buchanan | Kanadyjczyk | 08.02.1999 |
| 20 | Hakan Calhanoglu | Turek | 08.02.1994 |
| 21 | Kristjan Asllani | Albańczyk | 09.03.2002 |
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | Ormianin | 21.01.1989 |
| 23 | Nicolo Barella | Włoch | 07.02.1997 |
| Napastnicy | |||
| 8 | Marko Arnautović | Austriak | 19.04.1989 |
| 9 | Marcus Thuram | Francuz | 06.08.1997 |
| 10 | Lautaro Martinez | Argentyna | 22.08.1997 |
| 11 | Carlos Joaquín Correa | Argentyńczyk | 13.08.1994 |
| 99 | Mehdi Taremi | Irańczyk | 18.07.1992 |
Shoutbox
Ale patrząc na statystyki z Sofascore, to ten Atubolu ma najmniejszy procent obronionych strzałów w całej Bundeslidze
To bramkarz z Bundesligi. Tam jest efekt Neuera i bramkarzy ocenia się bardziej przez pryzmat odważnego wychodzenia do przodu niż bronienia.
Cny 20.12.2025 23:44 % obron szalony
Cny 20.12.2025 23:42 Polecam obczaić popis tego murzyna z bramki freiburga którym się interesujemy
mecz z wolfsburgiem. Świetny cel transferowy
Dzień Dobry
Ale Gyokeres strzelił z karnego
Te decyzje sędziowskie są czasami tak z dupy że szok
Ale przy lekkim pociągnięciu Bastoniego Wirtza, Wirtz teatralnie upada i to już jest faul
Mie ma faulu - gol
Gol Gyokeresa - Szwed kładzie ręce na obrońcy, obronca teatralnie upada
A ja polecam faul w meczu Everton - Arsenal, 57. minuta i zawodnik Evertonu kopnięty od dołu w nogę. Karnego nie ma.
% obron szalony
Polecam obczaić popis tego murzyna z bramki freiburga którym się interesujemy
mecz z wolfsburgiem. Świetny cel transferowy
o kurła jakbyś czytał w myślach xd Identyczna sytuacja.
poczytaj wypowiedzi pomeczowe...
nie wiem co tam wymyslasz znowu, ale naprawdę tych bredni i wymyslania sie czytac nie chce z twojej strony
" martins2000 20.12.2025 16:46 nasi są załamani bardzo chcieli to trofeum"
a przecież "Drużyna konkurencyjna, a trenera właśnie takiego szukali"
Dziwne, że jeszcze Marotta się nie wypowiedział po jakże kolejnym wielkim osiągnieciu drużyny i trenera